monologo
SPORT E DIVERTIMENTO
   ::  HOME  :  Risultati  :  Individuali
 
RISULTATI
 
 
CAMPIONATO MONOPATTINO 2009

13-06-2009: Risultati Individuale RAPY 42,195 km
Verrayes-Rapy

www.avismonopattino.it
Lunghezza percorso : 42195 Metri
Ora partenza: 10.00
CAD = Cadetto | JUN = Junior | SEN = Senior | VET = Veterano / M =Maschile | W= Femminile

La gara di Rapy si è svolta nell'ambito della IKSA FOOTBIKE EUROCUP ITALIA, evento internazionale di monopattino organizzato dal GS AVIS, che ha visto la partecipazione atleti da tutta europa. La gara è valida per il campionato IKSAEUROCUP e per il Campionato Canavesano CCM

Scarica il file excel con tutti i risultati e i dettagli cronometrici
Guarda tutti i dettagli e le foto della manifestazione.

La prima tabella sottostante riporta la classifica valida per il CCM (Campionato Canavesano Monopattino), non sono riportati gli atleti stranieri. La classifica completa valida per l'EUROCUP IKSA è disponibile più avanti in questa pagina o in formato XLS cliccando qui

Risultati GENERALE 42,195 KM

Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Avg. Speed Best Tm Best Spd Points CCM
1 2 4 Igor Ricci MSEN 21 1:26:08.341 4:10.116 29,27 3:53.034 30,912 25
2 2 16 Marco Cecchetti MVET 21 1:31:05.448 9:07.223 27,678 4:04.074 29,514 20
3 7 15 Federico Torti MSEN 21 1:32:37.496 10:39.271 27,22 3:54.889 30,668 16
4 8 6 Matteo Luzzana MSEN 21 1:32:43.655 10:45.430 27,19 4:10.028 28,811 13
5 10 21 Mauro Binfa MSEN 21 1:32:45.873 10:47.648 27,179 4:09.925 28,823 11
6 11 8 Massimo Natale MSEN 21 1:34:13.563 12:15.338 26,757 4:10.084 28,805 10
7 14 14 Roberto Cullaz MSEN 21 1:36:40.063 14:41.838 26,082 4:20.102 27,695 9
8 18 28 Simone Bonino MSEN 21 1:39:58.694 18:00.469 25,218 4:26.032 27,078 8
9 19 29 Luigi Iapichino MSEN 21 1:40:00.571 18:02.346 25,21 4:18.905 27,823 7
10 20 27 Beppe Mondino MSEN 21 1:41:44.191 19:45.966 24,782 4:31.840 26,499 6
11 22 12 Paolo Quaranti MSEN 21 1:43:36.303 21:38.078 24,335 4:39.111 25,809 5
12 3 17 Elidio Viglio MVET 21 1:44:18.921 22:20.696 24,169 4:37.027 26,003 4
13 24 26 Alessandro Seimandi MSEN 21 1:46:19.241 24:21.016 23,714 4:39.382 25,784 3
14 25 42 Massimiliano Tagliati MSEN 21 1:49:08.789 27:10.564 23,1 4:47.717 25,037 2
15 26 47 Lino Pagliughi MSEN 21 1:50:05.409 28:07.184 22,902 4:52.030 24,667 1
16 5 32 Marco Mazzoli MVET 21 1:51:11.971 29:13.746 22,673 4:55.902 24,344 0
17 6 31 Roberto Meotto MVET 21 1:53:26.690 31:28.465 22,224 4:51.764 24,69 0
18 27 23 Piero Panetto MSEN 21 1:54:08.203 32:09.978 22,09 5:03.256 23,754 0
19 28 13 Luca Viglio MSEN 21 1:55:26.816 33:28.591 21,839 4:34.399 26,252 0
20 2 51 Elisa Viglio WSEN 21 2:01:38.429 39:40.204 20,727 5:25.393 22,138 0
21 8 36 Agostino Cecchetti MVET 21 2:02:17.921 40:19.696 20,615 5:09.188 23,298 0
22 2 54 Alicja Stojanik WVET 21 2:03:30.883 41:32.658 20,413 5:25.210 22,15 0
23 3 60 Michele Rigoni MCAD 21 2:06:38.261 44:40.036 19,909 5:28.678 21,917 0
24 1 72 Giacomo Bona MCAD 18 2:14:35.013 3 Laps 16,057 5:39.481 21,219 0
25 2 71 Giorgia Binfa WCAD 9 1:09:39.511 DNF 15,512 6:36.738 18,157 0
26 10 39 Adriano Boaretto MVET 3 17:14.669 DNF 20,887 5:18.103 22,645 0

Risultati FEMMINILE 42,195 KM

Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Avg. Speed Best Tm Best Spd Points CCM
1 2 51 Elisa Viglio WSEN 21 2:01:38.429 39:40.204 20,727 5:25.393 22,138 25
2 2 54 Alicja Stojanik WVET 21 2:03:30.883 41:32.658 20,413 5:25.210 22,15 20
3 2 71 Giorgia Binfa WCAD 9 1:09:39.511 DNF 15,512 6:36.738 18,157 16

 

La colonna PiC, Posizione nella Categoria, indica la posizione ottenuta dall'atleta nella propria categoria (riferita a Eurocup).
La colonna Diff indica il ritardo rispetto al primo arrivato
La colonna Best Time indica il milgior tempo sul giro ottenuto

Scarica il file excel con tutti i risultati e i dettagli cronometrici
Guarda tutti i dettagli e le foto della manifestazione.

Le Categorie valide per IKSA sono:
MCAD = CADETTI MASCHILE, giovani 13-15 anni
MJUN = JUNIOR MASCHILE, giovani 16-17 anni
MSEN = SENIOR MASCHILE, adulti da 18 a 44 anni
MVET = VETERAN MASCHILE, adulti da 45 anni in su
stessa cosa per le donne WCAD, WJUN, WSEN,WVET

Torna su

iksa

Risultati GENERALE IKSA 42,195 KM

Clicca su questo link per scaricare il file excel

Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Country
1 1 3 Kai Immonen MSEN 21 1:21:58.225 30,758 3:46.320 31,829 21 FIN
2 2 4 Igor Ricci MSEN 21 1:26:08.341 4:10.116 4:10.116 29,27 3:53.034 30,912 1 ITA
3 3 20 Joachim Sternal MSEN 21 1:28:27.368 6:29.143 2:19.027 28,503 3:54.469 30,723 1 GER
4 4 5 Hans Korbee MSEN 21 1:29:06.913 7:08.688 39.545 28,292 3:56.767 30,425 1 NED
5 5 2 Dani Niederberger MSEN 21 1:29:09.602 7:11.377 2.689 28,278 3:58.652 30,184 1 SUI
6 6 9 Andre Visscher MSEN 21 1:30:37.727 8:39.502 1:28.125 27,819 4:09.035 28,926 1 NED
7 1 22 Mario Reijne MVET 21 1:31:04.598 9:06.373 26.871 27,683 3:59.558 30,07 1 NED
8 2 16 Marco Cecchetti MVET 21 1:31:05.448 9:07.223 0.850 27,678 4:04.074 29,514 1 ITA
9 7 15 Federico Torti MSEN 21 1:32:37.496 10:39.271 1:32.048 27,22 3:54.889 30,668 1 ITA
10 8 6 Matteo Luzzana MSEN 21 1:32:43.655 10:45.430 6.159 27,19 4:10.028 28,811 1 ITA
11 9 1 Lars Kessler MSEN 21 1:32:45.702 10:47.477 2.047 27,18 4:04.875 29,417 1 GER
12 10 21 Mauro Binfa MSEN 21 1:32:45.873 10:47.648 0.171 27,179 4:09.925 28,823 1 ITA
13 11 8 Massimo Natale MSEN 21 1:34:13.563 12:15.338 1:27.690 26,757 4:10.084 28,805 1 ITA
14 12 44 Roel van der Velde MSEN 21 1:34:13.674 12:15.449 0.111 26,757 4:14.937 28,256 1 NED
15 13 34 Rene Koning MSEN 21 1:35:16.527 13:18.302 1:02.853 26,463 4:19.384 27,772 1 NED
16 14 14 Roberto Cullaz MSEN 21 1:36:40.063 14:41.838 1:23.536 26,082 4:20.102 27,695 1 ITA
17 15 30 Mathijs Gerrits MSEN 21 1:37:58.257 16:00.032 1:18.194 25,735 4:22.330 27,46 1 NED
18 16 41 Sebastien Confiant MSEN 21 1:38:10.507 16:12.282 12.250 25,681 4:33.549 26,334 2 FRA
19 17 11 Dietmar Funke MSEN 21 1:39:55.911 17:57.686 1:45.404 25,23 4:22.923 27,398 1 GER
20 18 28 Simone Bonino MSEN 21 1:39:58.694 18:00.469 2.783 25,218 4:26.032 27,078 1 ITA
21 19 29 Luigi Iapichino MSEN 21 1:40:00.571 18:02.346 1.877 25,21 4:18.905 27,823 1 ITA
22 20 27 Beppe Mondino MSEN 21 1:41:44.191 19:45.966 1:43.620 24,782 4:31.840 26,499 2 ITA
23 21 37 Pieter-Jan Rozing MSEN 21 1:42:42.822 20:44.597 4.844 24,546 4:37.415 25,967 1 NED
24 22 12 Paolo Quaranti MSEN 21 1:43:36.303 21:38.078 53.481 24,335 4:39.111 25,809 1 ITA
25 1 59 Rosanne Reijne WSEN 21 1:42:37.978 20:39.753 53.787 24,566 4:32.366 26,448 6 NED
26 3 17 Elidio Viglio MVET 21 1:44:18.921 22:20.696 42.618 24,169 4:37.027 26,003 1 ITA
27 1 76 Maxime Reijne WCAD 21 1:45:38.712 23:40.487 1:19.791 23,865 4:44.038 25,361 3 NED
28 23 40 Stephan Bouman MSEN 21 1:46:06.961 24:08.736 28.249 23,759 4:36.834 26,021 2 NED
29 24 26 Alessandro Seimandi MSEN 21 1:46:19.241 24:21.016 12.280 23,714 4:39.382 25,784 1 ITA
30 4 25 Brian Veltman MVET 21 1:48:52.057 26:53.832 2:32.816 23,159 4:41.283 25,61 1 NED
31 25 42 Massimiliano Tagliati MSEN 21 1:49:08.789 27:10.564 16.732 23,1 4:47.717 25,037 20 ITA
32 26 47 Lino Pagliughi MSEN 21 1:50:05.409 28:07.184 56.620 22,902 4:52.030 24,667 1 ITA
33 5 32 Marco Mazzoli MVET 21 1:51:11.971 29:13.746 1:06.562 22,673 4:55.902 24,344 2 ITA
34 6 31 Roberto Meotto MVET 21 1:53:26.690 31:28.465 17.515 22,224 4:51.764 24,69 1 ITA
35 27 23 Piero Panetto MSEN 21 1:54:08.203 32:09.978 41.513 22,09 5:03.256 23,754 5 ITA
36 1 53 Ivana Dvorakova WVET 21 1:53:09.175 31:10.950 1:57.204 22,282 5:10.883 23,171 4 CZE
37 28 13 Luca Viglio MSEN 21 1:55:26.816 33:28.591 1:18.613 21,839 4:34.399 26,252 6 ITA
38 7 46 Karel Dvorak MVET 21 1:59:21.537 37:23.312 3:54.721 21,123 5:21.416 22,412 5 CZE
39 29 45 Christophe Quiniou MSEN 21 2:00:12.606 38:14.381 51.069 20,974 5:11.092 23,156 1 FRA
40 2 51 Elisa Viglio WSEN 21 2:01:38.429 39:40.204 1:25.823 20,727 5:25.393 22,138 1 ITA
41 8 36 Agostino Cecchetti MVET 21 2:02:17.921 40:19.696 39.492 20,615 5:09.188 23,298 1 ITA
42 2 54 Alicja Stojanik WVET 21 2:03:30.883 41:32.658 1:12.962 20,413 5:25.210 22,15 1 ITA
43 3 58 Betty Sarabia WSEN 21 2:04:31.539 42:33.314 1:00.656 20,247 5:42.326 21,043 8 ECU
44 3 60 Michele Rigoni MCAD 21 2:06:38.261 44:40.036 2:06.722 19,909 5:28.678 21,917 5 ITA
45 4 52 Charlotte de Mol WSEN 21 2:07:09.900 45:11.675 31.639 19,827 5:49.217 20,628 2 NED
46 5 56 Heike Funke WSEN 21 2:10:01.795 48:03.570 2:51.895 19,39 5:47.667 20,72 5 GER
47 9 35 Hans-Christian Gunter MVET 21 2:14:40.312 52:42.087 4:38.517 18,721 5:59.453 20,04 4 GER
48 1 72 Giacomo Bona MCAD 18 2:14:35.013 3 Laps 3 Laps 16,057 5:39.481 21,219 1 ITA
DNF 30 18 Gerben Koridon MSEN 10 1:05:16.615 DNF 18,392 5:44.553 20,907 1 NED
DNF 2 71 Giorgia Binfa WCAD 9 1:09:39.511 DNF 15,512 6:36.738 18,157 2 ITA
DNF 10 39 Adriano Boaretto MVET 3 17:14.669 DNF 20,887 5:18.103 22,645 1 ITA
DNF 3 74 Melissa Kwint WCAD 2 17:02.662 DNF 14,088 7:25.186 16,181 1 NED
DNF 6 57 Janine Knol WSEN 0 1:29.195 DNF - - 0 NED

Scarica il file excel con tutti i risultati e i dettagli cronometrici
Guarda tutti i dettagli e le foto della manifestazione.

Torna su

Risultati PER CATEGORIA IKSA 42,195 KM

Pos PIC No. Men senior Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Country
1 1 3 Kai Immonen MSEN 21 1:21:58.225 30,758 3:46.320 31,829 21 FIN
2 2 4 Igor Ricci MSEN 21 1:26:08.341 4:10.116 4:10.116 29,27 3:53.034 30,912 1 ITA
3 3 20 Joachim Sternal MSEN 21 1:28:27.368 6:29.143 2:19.027 28,503 3:54.469 30,723 1 GER
4 4 5 Hans Korbee MSEN 21 1:29:06.913 7:08.688 39.545 28,292 3:56.767 30,425 1 NED
5 5 2 Dani Niederberger MSEN 21 1:29:09.602 7:11.377 2.689 28,278 3:58.652 30,184 1 SUI
6 6 9 Andre Visscher MSEN 21 1:30:37.727 8:39.502 1:28.125 27,819 4:09.035 28,926 1 NED
7 7 15 Federico Torti MSEN 21 1:32:37.496 10:39.271 1:59.769 27,22 3:54.889 30,668 1 ITA
8 8 6 Matteo Luzzana MSEN 21 1:32:43.655 10:45.430 6.159 27,19 4:10.028 28,811 1 ITA
9 9 1 Lars Kessler MSEN 21 1:32:45.702 10:47.477 2.047 27,18 4:04.875 29,417 1 GER
10 10 21 Mauro Binfa MSEN 21 1:32:45.873 10:47.648 0.171 27,179 4:09.925 28,823 1 ITA
11 11 8 Massimo Natale MSEN 21 1:34:13.563 12:15.338 1:27.690 26,757 4:10.084 28,805 1 ITA
12 12 44 Roel van der Velde MSEN 21 1:34:13.674 12:15.449 0.111 26,757 4:14.937 28,256 1 NED
13 13 34 Rene Koning MSEN 21 1:35:16.527 13:18.302 1:02.853 26,463 4:19.384 27,772 1 NED
14 14 14 Roberto Cullaz MSEN 21 1:36:40.063 14:41.838 1:23.536 26,082 4:20.102 27,695 1 ITA
15 15 30 Mathijs Gerrits MSEN 21 1:37:58.257 16:00.032 1:18.194 25,735 4:22.330 27,46 1 NED
16 16 41 Sebastien Confiant MSEN 21 1:38:10.507 16:12.282 12.250 25,681 4:33.549 26,334 2 FRA
17 17 11 Dietmar Funke MSEN 21 1:39:55.911 17:57.686 1:45.404 25,23 4:22.923 27,398 1 GER
18 18 28 Simone Bonino MSEN 21 1:39:58.694 18:00.469 2.783 25,218 4:26.032 27,078 1 ITA
19 19 29 Luigi Iapichino MSEN 21 1:40:00.571 18:02.346 1.877 25,21 4:18.905 27,823 1 ITA
20 20 27 Beppe Mondino MSEN 21 1:41:44.191 19:45.966 1:43.620 24,782 4:31.840 26,499 2 ITA
21 21 37 Pieter-Jan Rozing MSEN 21 1:42:42.822 20:44.597 58.631 24,546 4:37.415 25,967 1 NED
22 22 12 Paolo Quaranti MSEN 21 1:43:36.303 21:38.078 53.481 24,335 4:39.111 25,809 1 ITA
23 23 40 Stephan Bouman MSEN 21 1:46:06.961 24:08.736 2:30.658 23,759 4:36.834 26,021 2 NED
24 24 26 Alessandro Seimandi MSEN 21 1:46:19.241 24:21.016 12.280 23,714 4:39.382 25,784 1 ITA
25 25 42 Massimiliano Tagliati MSEN 21 1:49:08.789 27:10.564 2:49.548 23,1 4:47.717 25,037 20 ITA
26 26 47 Lino Pagliughi MSEN 21 1:50:05.409 28:07.184 56.620 22,902 4:52.030 24,667 1 ITA
27 27 23 Piero Panetto MSEN 21 1:54:08.203 32:09.978 4:02.794 22,09 5:03.256 23,754 5 ITA
28 28 13 Luca Viglio MSEN 21 1:55:26.816 33:28.591 1:18.613 21,839 4:34.399 26,252 6 ITA
29 29 45 Christophe Quiniou MSEN 21 2:00:12.606 38:14.381 4:45.790 20,974 5:11.092 23,156 1 FRA
DNF 30 18 Gerben Koridon MSEN 10 1:05:16.615 DNF 18,392 5:44.553 20,907 1 NED
Women senior
1 1 59 Rosanne Reijne WSEN 21 1:42:37.978 24,566 4:32.366 26,448 6 NED
2 2 51 Elisa Viglio WSEN 21 2:01:38.429 19:00.451 19:00.451 20,727 5:25.393 22,138 1 ITA
3 3 58 Betty Sarabia WSEN 21 2:04:31.539 21:53.561 2:53.110 20,247 5:42.326 21,043 8 ECU
4 4 52 Charlotte de Mol WSEN 21 2:07:09.900 24:31.922 2:38.361 19,827 5:49.217 20,628 2 NED
5 5 56 Heike Funke WSEN 21 2:10:01.795 27:23.817 2:51.895 19,39 5:47.667 20,72 5 GER
DNF 6 57 Janine Knol WSEN 1:29.195 DNF - - 0 NED
Men veteran
1 1 22 Mario Reijne MVET 21 1:31:04.598 27,683 3:59.558 30,07 1 NED
2 2 16 Marco Cecchetti MVET 21 1:31:05.448 0.850 0.850 27,678 4:04.074 29,514 1 ITA
3 3 17 Elidio Viglio MVET 21 1:44:18.921 13:14.323 13:13.473 24,169 4:37.027 26,003 1 ITA
4 4 25 Brian Veltman MVET 21 1:48:52.057 17:47.459 4:33.136 23,159 4:41.283 25,61 1 NED
5 5 32 Marco Mazzoli MVET 21 1:51:11.971 20:07.373 2:19.914 22,673 4:55.902 24,344 2 ITA
6 6 31 Roberto Meotto MVET 21 1:53:26.690 22:22.092 2:14.719 22,224 4:51.764 24,69 1 ITA
7 7 46 Karel Dvorak MVET 21 1:59:21.537 28:16.939 5:54.847 21,123 5:21.416 22,412 5 CZE
8 8 36 Agostino Cecchetti MVET 21 2:02:17.921 31:13.323 2:56.384 20,615 5:09.188 23,298 1 ITA
9 9 35 Hans-Christian Gunter MVET 21 2:14:40.312 43:35.714 12:22.391 18,721 5:59.453 20,04 4 GER
DNF 10 39 Adriano Boaretto MVET 3 17:14.669 DNF 20,887 5:18.103 22,645 1 ITA
Women veteran
1 1 53 Ivana Dvorakova WVET 21 1:53:09.175 22,282 5:10.883 23,171 4 CZE
2 2 54 Alicja Stojanik WVET 21 2:03:30.883 10:21.708 10:21.708 20,413 5:25.210 22,15 1 ITA
Men cadet
1 1 60 Michele Rigoni MCAD 21 2:06:38.261 13:29.086 3:07.378 19,909 5:28.678 21,917 5 ITA
2 2 72 Giacomo Bona MCAD 18 2:14:35.013 16,057 5:39.481 21,219 1 ITA
Women cadet
1 1 76 Maxime Reijne WCAD 21 1:45:38.712 23,865 4:44.038 25,361 3 NED
DNF 2 71 Giorgia Binfa WCAD 9 1:09:39.511 DNF 15,512 6:36.738 18,157 2 ITA
DNF 3 74 Melissa Kwint WCAD 2 17:02.662 DNF 14,088 7:25.186 16,181 1 NED

Scarica il file excel con tutti i risultati e i dettagli cronometrici
Guarda tutti i dettagli e le foto della manifestazione.

Torna su

DETTAGLIO TEMPI 42,195 KM

Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
3 - Kai Immonen - MSEN
10:09:28.3 1 1 3:52.817 30,941
10:13:19.9 2 2 3:51.622 31,101
10:17:08.8 3 3 3:48.923 31,467
10:21:00.4 4 4 3:51.603 31,103
10:24:50.4 5 5 3:50.012 31,318
10:28:42.8 6 6 3:52.429 30,993
10:32:33.5 7 7 3:50.642 31,233
10:36:24.8 8 8 3:51.290 31,145
10:40:14.2 9 9 3:49.389 31,403
10:44:11.6 10 10 3:57.463 30,336
10:48:09.6 11 11 3:57.963 30,272
10:52:06.3 12 12 3:56.662 30,438
10:56:00.4 13 13 3:54.105 30,771
10:59:51.5 14 14 3:51.167 31,162
11:03:48.8 15 15 3:57.236 30,365
11:07:43.5 16 16 3:54.712 30,691
11:11:40.3 17 17 3:56.793 30,421
11:15:33.7 18 18 3:53.417 30,861
11:19:28.7 19 19 3:54.970 30,657
11:23:23.4 20 20 3:54.717 30,69
11:27:09.7 21 21 3:46.320 31,829
4 - Igor Ricci - MSEN
10:09:28.1 1 1 3:53.034 30,912
10:13:27.7 2 2 3:59.658 30,058
10:17:27.9 3 3 4:00.186 29,992
10:21:25.1 4 4 3:57.165 30,374
10:25:24.1 5 5 3:59.059 30,133
10:29:23.8 6 6 3:59.636 30,06
10:33:26.8 7 7 4:03.068 29,636
10:37:29.9 8 8 4:03.017 29,642
10:41:36.5 9 9 4:06.674 29,203
10:45:42.4 10 10 4:05.863 29,299
10:49:49.6 11 11 4:07.256 29,134
10:53:57.6 12 12 4:07.974 29,05
10:58:05.9 13 13 4:08.280 29,014
11:02:14.3 14 14 4:08.414 28,998
11:06:27.1 15 15 4:12.809 28,494
11:10:40.8 16 16 4:13.686 28,396
11:14:48.7 17 17 4:07.845 29,065
11:18:55.6 18 18 4:06.958 29,169
11:23:07.5 19 19 4:11.883 28,599
11:27:15.4 20 21 4:07.940 29,054
11:31:19.8 21 21 4:04.374 29,478
20 - Joachim Sternal - MSEN
10:09:33.0 1 1 3:54.469 30,723
10:13:28.4 2 2 3:55.397 30,602
10:17:28.7 3 3 4:00.251 29,983
10:21:29.6 4 4 4:00.926 29,899
10:25:36.6 5 5 4:07.008 29,163
10:29:47.7 6 6 4:11.081 28,69
10:33:58.0 7 7 4:10.267 28,784
10:38:08.2 8 8 4:10.256 28,785
10:42:16.3 9 9 4:08.064 29,039
10:46:30.4 10 10 4:14.094 28,35
10:50:41.8 11 11 4:11.424 28,651
10:54:57.0 12 12 4:15.172 28,23
10:59:11.8 13 13 4:14.833 28,268
11:03:28.9 14 14 4:17.051 28,024
11:07:46.8 15 16 4:17.984 27,923
11:12:05.4 16 17 4:18.566 27,86
11:16:25.7 17 18 4:20.250 27,679
11:20:42.6 18 19 4:16.961 28,034
11:25:06.1 19 20 4:23.461 27,342
11:29:24.4 20 21 4:18.329 27,885
11:33:38.8 21 21 4:14.419 28,314
5 - Hans Korbee - MSEN
10:09:34.7 1 1 3:56.767 30,425
10:13:36.0 2 2 4:01.293 29,854
10:17:38.9 3 3 4:02.870 29,66
10:21:47.1 4 4 4:08.287 29,013
10:25:55.3 5 5 4:08.209 29,022
10:30:01.5 6 6 4:06.163 29,263
10:34:09.6 7 7 4:08.083 29,037
10:38:20.6 8 8 4:10.984 28,701
10:42:36.0 9 9 4:15.375 28,208
10:46:52.7 10 10 4:16.792 28,052
10:51:11.5 11 11 4:18.752 27,84
10:55:28.3 12 12 4:16.784 28,053
10:59:50.0 13 13 4:21.703 27,526
11:04:10.1 14 15 4:20.091 27,696
11:08:31.3 15 16 4:21.264 27,572
11:12:49.8 16 17 4:18.497 27,867
11:17:13.9 17 18 4:24.090 27,277
11:21:38.4 18 19 4:24.425 27,242
11:25:58.0 19 20 4:19.650 27,743
11:30:09.2 20 21 4:11.177 28,679
11:34:18.4 21 21 4:09.202 28,907
2 - Dani Niederberger - MSEN
10:09:36.0 1 1 3:58.652 30,184
10:13:35.4 2 2 3:59.415 30,088
10:17:39.5 3 3 4:04.062 29,515
10:21:47.7 4 4 4:08.279 29,014
10:25:55.2 5 5 4:07.426 29,114
10:30:02.6 6 6 4:07.466 29,109
10:34:10.8 7 7 4:08.125 29,032
10:38:21.5 8 8 4:10.746 28,729
10:42:36.6 9 9 4:15.083 28,24
10:46:53.3 10 10 4:16.758 28,056
10:51:11.5 11 11 4:18.160 27,903
10:55:28.7 12 12 4:17.240 28,003
10:59:50.6 13 13 4:21.836 27,512
11:04:10.7 14 15 4:20.123 27,693
11:08:31.0 15 16 4:20.319 27,672
11:12:50.6 16 17 4:19.591 27,75
11:17:14.5 17 18 4:23.913 27,295
11:21:39.4 18 19 4:24.873 27,196
11:25:57.7 19 20 4:18.334 27,885
11:30:10.9 20 21 4:13.189 28,451
11:34:21.1 21 21 4:10.150 28,797
9 - Andre Visscher - MSEN
10:09:52.1 1 1 4:09.035 28,926
10:14:04.2 2 2 4:12.050 28,58
10:18:13.5 3 3 4:09.312 28,894
10:22:27.3 4 4 4:13.810 28,382
10:26:38.4 5 5 4:11.086 28,69
10:30:56.2 6 6 4:17.883 27,933
10:35:12.4 7 7 4:16.136 28,124
10:39:26.7 8 8 4:14.369 28,319
10:43:40.7 9 9 4:13.996 28,361
10:48:01.1 10 10 4:20.337 27,67
10:52:22.3 11 12 4:21.222 27,576
10:56:44.2 12 13 4:21.910 27,504
11:01:02.6 13 14 4:18.420 27,875
11:05:21.9 14 15 4:19.244 27,787
11:09:44.1 15 16 4:22.209 27,473
11:14:05.6 16 17 4:21.486 27,549
11:18:23.1 17 18 4:17.482 27,977
11:22:44.5 18 19 4:21.418 27,556
11:27:06.1 19 20 4:21.674 27,529
11:31:25.9 20 21 4:19.788 27,729
11:35:49.2 21 21 4:23.260 27,363
22 - Mario Reijne - MVET
10:09:39.3 1 1 3:59.558 30,07
10:13:55.0 2 2 4:15.679 28,174
10:18:11.6 3 3 4:16.589 28,074
10:22:27.2 4 4 4:15.572 28,186
10:26:43.7 5 5 4:16.509 28,083
10:31:00.6 6 6 4:16.931 28,037
10:35:25.0 7 7 4:24.361 27,249
10:39:50.9 8 8 4:25.943 27,087
10:44:16.8 9 10 4:25.823 27,099
10:48:39.0 10 11 4:22.294 27,464
10:53:00.7 11 12 4:21.653 27,531
10:57:20.9 12 13 4:20.243 27,68
11:01:49.1 13 14 4:28.163 26,863
11:06:08.3 14 15 4:19.175 27,794
11:10:32.7 15 16 4:24.426 27,242
11:14:50.5 16 17 4:17.841 27,938
11:19:06.6 17 18 4:16.080 28,13
11:23:24.2 18 20 4:17.601 27,964
11:27:42.6 19 21 4:18.357 27,882
11:32:04.4 20 21 4:21.858 27,509
11:36:16.1 21 21 4:11.621 28,629
16 - Marco Cecchetti - MVET
10:09:43.5 1 1 4:04.074 29,514
10:13:52.7 2 2 4:09.244 28,902
10:18:07.7 3 3 4:14.985 28,251
10:22:23.1 4 4 4:15.389 28,206
10:26:42.4 5 5 4:19.336 27,777
10:30:59.2 6 6 4:16.786 28,053
10:35:15.6 7 7 4:16.379 28,097
10:39:32.9 8 8 4:17.346 27,992
10:43:52.4 9 9 4:19.474 27,762
10:48:13.8 10 11 4:21.347 27,563
10:52:35.2 11 12 4:21.476 27,55
10:57:02.8 12 13 4:27.576 26,922
11:01:24.4 13 14 4:21.642 27,532
11:05:50.2 14 15 4:25.785 27,103
11:10:13.5 15 16 4:23.230 27,366
11:14:37.5 16 17 4:24.026 27,284
11:19:00.8 17 18 4:23.305 27,358
11:23:24.9 18 20 4:24.070 27,279
11:27:42.5 19 21 4:17.617 27,962
11:32:05.3 20 21 4:22.805 27,41
11:36:16.9 21 21 4:11.628 28,628
15 - Federico Torti - MSEN
10:09:32.6 1 1 3:54.889 30,668
10:13:45.1 2 2 4:12.555 28,523
10:18:07.0 3 3 4:21.900 27,505
10:22:23.1 4 4 4:16.048 28,134
10:26:40.4 5 5 4:17.296 27,997
10:31:00.3 6 6 4:19.959 27,71
10:35:15.6 7 7 4:15.267 28,22
10:39:39.3 8 8 4:23.713 27,316
10:44:01.2 9 9 4:21.874 27,508
10:48:27.2 10 11 4:25.969 27,084
10:53:02.3 11 12 4:35.154 26,18
10:57:23.2 12 13 4:20.910 27,609
11:02:02.3 13 14 4:39.123 25,808
11:06:51.7 14 15 4:49.339 24,897
11:11:21.1 15 16 4:29.451 26,734
11:15:55.9 16 18 4:34.789 26,215
11:20:24.4 17 19 4:28.504 26,829
11:24:45.5 18 20 4:21.061 27,593
11:29:09.1 19 21 4:23.642 27,323
11:33:40.5 20 21 4:31.401 26,542
11:37:49.0 21 21 4:08.435 28,996
6 - Matteo Luzzana - MSEN
10:09:51.7 1 1 4:10.028 28,811
10:14:07.5 2 2 4:15.868 28,153
10:18:28.4 3 3 4:20.860 27,615
10:22:49.3 4 4 4:20.870 27,614
10:27:14.6 5 5 4:25.363 27,146
10:31:39.8 6 6 4:25.163 27,167
10:36:06.0 7 7 4:26.207 27,06
10:40:32.7 8 9 4:26.675 27,013
10:45:00.5 9 10 4:27.850 26,894
10:49:22.6 10 11 4:22.023 27,492
10:53:47.1 11 12 4:24.536 27,231
10:58:12.6 12 13 4:25.535 27,128
11:02:39.6 13 14 4:26.968 26,983
11:07:00.1 14 15 4:20.462 27,657
11:11:24.9 15 16 4:24.838 27,2
11:15:49.3 16 18 4:24.449 27,24
11:20:19.5 17 19 4:30.113 26,669
11:24:47.1 18 20 4:27.644 26,915
11:29:10.5 19 21 4:23.357 27,353
11:33:36.4 20 21 4:25.926 27,089
11:37:55.1 21 21 4:18.742 27,841
1 - Lars Kessler - MSEN
10:09:44.5 1 1 4:04.875 29,417
10:13:55.4 2 2 4:10.897 28,711
10:18:10.6 3 3 4:15.189 28,228
10:22:29.9 4 4 4:19.263 27,785
10:26:50.9 5 5 4:20.986 27,601
