monologo
SPORT E DIVERTIMENTO
   ::  HOME  :  Risultati  :  Individuali
 
RISULTATI
 
 
CAMPIONATO MONOPATTINO 2009

13-06-2009: Risultati Individuale RAPY 10 km
Verrayes-Rapy

www.avismonopattino.it
Lunghezza percorso : 10000 Metri
Ora partenza: 17.00
CAD = Cadetto | JUN = Junior | SEN = Senior | VET = Veterano / M =Maschile | W= Femminile

La gara di Rapy si è svolta nell'ambito della IKSA FOOTBIKE EUROCUP ITALIA, evento internazionale di monopattino organizzato dal GS AVIS, che ha visto la partecipazione atleti da tutta europa. La gara è valida per il campionato IKSAEUROCUP e per il Campionato Canavesano CCM

Scarica il file excel con tutti i risultati e i dettagli cronometrici
Guarda tutti i dettagli e le foto della manifestazione.

La prima tabella sottostante riporta la classifica valida per il CCM (Campionato Canavesano Monopattino), non sono riportati gli atleti stranieri. La classifica completa valida per l'EUROCUP IKSA è disponibile più avanti in questa pagina o in formato XLS cliccando qui

Risultati GENERALE 10 KM

Pos PiC No. Name Class Laps Total Tm Diff Avg. Speed Best Time Best Spd Points
1 2 4 Igor Ricci MSEN 5 19:56.130 53.709 30,112 3:47.703 31,636 25
2 1 16 Marco Cecchetti MVET 5 20:32.298 1:29.877 29,228 3:52.997 30,917 20
3 6 15 Federico Torti MSEN 5 20:52.436 1:50.015 28,758 3:54.141 30,766 16
4 8 8 Massimo Natale MSEN 5 21:02.471 2:00.050 28,53 3:55.833 30,545 13
5 9 14 Roberto Cullaz MSEN 5 21:09.001 2:06.580 28,383 4:06.536 29,219 11
6 14 7 Roberto Deamicis MSEN 5 21:26.438 2:24.017 27,998 3:57.214 30,367 10
7 15 21 Mauro Binfa MSEN 5 21:30.592 2:28.171 27,908 4:07.232 29,137 9
8 16 28 Simone Bonino MSEN 5 21:36.578 2:34.157 27,779 4:07.518 29,103 8
9 18 6 Matteo Luzzana MSEN 5 22:11.761 3:09.340 27,045 4:00.648 29,934 7
10 21 29 Luigi Iapichino MSEN 5 22:42.022 3:39.601 26,444 4:14.261 28,331 6
11 22 27 Beppe Mondino MSEN 5 22:46.247 3:43.826 26,363 4:17.232 28,004 5
12 23 12 Paolo Quaranti MSEN 5 23:02.669 4:00.248 26,049 4:22.383 27,454 4
13 24 13 Luca Viglio MSEN 5 23:11.340 4:08.919 25,887 4:24.485 27,236 3
14 25 26 Alessandro Seimandi MSEN 5 23:16.481 4:14.060 25,792 4:22.393 27,453 2
15 3 17 Elidio Viglio MVET 5 23:29.476 4:27.055 25,554 4:25.055 27,178 1
16 26 23 Piero Panetto MSEN 5 24:00.528 4:58.107 25,003 4:24.309 27,254 0
17 4 32 Marco Mazzoli MVET 5 24:37.251 5:34.830 24,382 4:36.370 26,065 0
18 6 31 Roberto Meotto MVET 5 26:15.798 7:13.377 22,857 4:43.125 25,443 0
19 3 51 Elisa Viglio WSEN 5 26:43.892 7:41.471 22,457 5:03.231 23,756 0
20 2 54 Alicja Stojanik WVET 5 27:02.366 7:59.945 22,201 5:06.277 23,52 0
21 1 77 Michele Rigoni MCAD 5 27:59.313 8:56.892 21,448 5:11.031 23,16 0
22 3 60 Maria Slougo WVET 5 28:35.900 9:33.479 20,991 5:06.250 23,522 0
23 8 39 Adriano Boaretto MVET 5 29:49.105 10:46.684 20,132 5:04.397 23,665 0
24 2 72 Giacomo Bona MCAD 5 30:01.573 10:59.152 19,992 5:15.233 22,852 0
25 2 71 Giorgia Binfa WCAD 5 30:03.621 11:01.200 19,97 5:23.624 22,259 0

Risultati FEMMINILE 10 KM

Pos PiC No. Name Class Laps Total Tm Diff Avg. Speed Best Time Best Spd Points
1 3 51 Elisa Viglio WSEN 5 26:43.892 7:41.471 22,457 5:03.231 23,756 0
2 2 54 Alicja Stojanik WVET 5 27:02.366 7:59.945 22,201 5:06.277 23,52 0
3 3 60 Maria Slougo WVET 5 28:35.900 9:33.479 20,991 5:06.250 23,522 0
4 2 71 Giorgia Binfa WCAD 5 30:03.621 11:01.200 19,97 5:23.624 22,259 0

 

La colonna PiC, Posizione nella Categoria, indica la posizione ottenuta dall'atleta nella propria categoria (riferita a Eurocup).
La colonna Diff indica il ritardo rispetto al primo arrivato
La colonna Best Time indica il milgior tempo sul giro ottenuto

Scarica il file excel con tutti i risultati e i dettagli cronometrici
Guarda tutti i dettagli e le foto della manifestazione.

Le Categorie valide per IKSA sono:
MCAD = CADETTI MASCHILE, giovani 13-15 anni
MJUN = JUNIOR MASCHILE, giovani 16-17 anni
MSEN = SENIOR MASCHILE, adulti da 18 a 44 anni
MVET = VETERAN MASCHILE, adulti da 45 anni in su
stessa cosa per le donne WCAD, WJUN, WSEN,WVET

Torna su

iksa

Risultati GENERALE IKSA 10 KM

Scarica il file excel con tutti i risultati e i dettagli cronometrici

Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd Country
1 1 3 Kai Immonen MSEN 5 19:02.421 31,528 3:36.132 33,329 FIN
2 2 4 Igor Ricci MSEN 5 19:56.130 53.709 53.709 30,112 3:47.703 31,636 ITA
3 3 2 Dani Niederberger MSEN 5 20:08.334 1:05.913 12.204 29,808 3:53.633 30,833 SUI
4 4 5 Hans Korbee MSEN 5 20:13.525 1:11.104 5.191 29,68 3:50.973 31,188 NED
5 5 20 Joachim Sternal MSEN 5 20:14.685 1:12.264 1.160 29,652 3:53.705 30,823 GER
6 1 16 Marco Cecchetti MVET 5 20:32.298 1:29.877 17.613 29,228 3:52.997 30,917 ITA
7 6 15 Federico Torti MSEN 5 20:52.436 1:50.015 20.138 28,758 3:54.141 30,766 ITA
8 7 1 Lars Kessler MSEN 5 21:00.063 1:57.642 7.627 28,584 3:56.927 30,404 GER
9 8 8 Massimo Natale MSEN 5 21:02.471 2:00.050 2.408 28,53 3:55.833 30,545 ITA
10 2 22 Mario Reijne MVET 5 21:05.440 2:03.019 2.969 28,463 3:52.671 30,96 NED
11 9 14 Roberto Cullaz MSEN 5 21:09.001 2:06.580 3.561 28,383 4:06.536 29,219 ITA
12 10 34 Rene Koning MSEN 5 21:13.232 2:10.811 4.231 28,288 4:04.621 29,448 NED
13 11 30 Mathijs Gerrits MSEN 5 21:13.257 2:10.836 0.025 28,288 4:05.021 29,4 NED
14 12 9 Andre Visscher MSEN 5 21:21.758 2:19.337 8.501 28,1 3:58.362 30,221 NED
15 13 44 Roel van der Velde MSEN 5 21:25.620 2:23.199 3.862 28,016 4:02.011 29,765 NED
16 14 7 Roberto Deamicis MSEN 5 21:26.438 2:24.017 0.818 27,998 3:57.214 30,367 ITA
17 15 21 Mauro Binfa MSEN 5 21:30.592 2:28.171 4.154 27,908 4:07.232 29,137 ITA
18 16 28 Simone Bonino MSEN 5 21:36.578 2:34.157 5.986 27,779 4:07.518 29,103 ITA
19 17 11 Dietmar Funke MSEN 5 22:08.339 3:05.918 31.761 27,115 4:11.121 28,686 GER
20 18 6 Matteo Luzzana MSEN 5 22:11.761 3:09.340 3.422 27,045 4:00.648 29,934 ITA
21 19 41 Sebastien Confiant MSEN 5 22:12.991 3:10.570 1.230 27,02 4:18.893 27,824 FRA
22 20 40 Stephan Bouman MSEN 5 22:41.543 3:39.122 28.552 26,454 4:19.922 27,714 NED
23 21 29 Luigi Iapichino MSEN 5 22:42.022 3:39.601 0.479 26,444 4:14.261 28,331 ITA
24 22 27 Beppe Mondino MSEN 5 22:46.247 3:43.826 4.225 26,363 4:17.232 28,004 ITA
25 23 12 Paolo Quaranti MSEN 5 23:02.669 4:00.248 16.422 26,049 4:22.383 27,454 ITA
26 24 13 Luca Viglio MSEN 5 23:11.340 4:08.919 8.671 25,887 4:24.485 27,236 ITA
27 25 26 Alessandro Seimandi MSEN 5 23:16.481 4:14.060 5.141 25,792 4:22.393 27,453 ITA
28 1 59 Rosanne Reijne WSEN 5 23:20.074 4:17.653 3.593 25,726 4:24.367 27,248 NED
29 3 17 Elidio Viglio MVET 5 23:29.476 4:27.055 9.402 25,554 4:25.055 27,178 ITA
30 1 76 Maxime Reijne WCAD 5 23:48.511 4:46.090 19.035 25,214 4:39.717 25,753 NED
31 26 23 Piero Panetto MSEN 5 24:00.528 4:58.107 12.017 25,003 4:24.309 27,254 ITA
32 27 37 Pieter-Jan Rozing MSEN 5 24:11.328 5:08.907 10.800 24,817 4:22.586 27,433 NED
33 28 10 Rik van der Molen MSEN 5 24:24.886 5:22.465 13.558 24,587 4:31.571 26,526 NED
34 4 32 Marco Mazzoli MVET 5 24:37.251 5:34.830 12.365 24,382 4:36.370 26,065 ITA
35 5 25 Brian Veltman MVET 5 24:55.793 5:53.372 18.542 24,079 4:34.610 26,232 NED
36 2 57 Janine Knol WSEN 5 25:23.983 6:21.562 28.190 23,634 4:47.310 25,072 NED
37 1 53 Ivana Dvorakova WVET 5 25:55.911 6:53.490 31.928 23,149 5:04.007 23,695 CZE
38 6 31 Roberto Meotto MVET 5 26:15.798 7:13.377 19.887 22,857 4:43.125 25,443 ITA
39 3 51 Elisa Viglio WSEN 5 26:43.892 7:41.471 28.094 22,457 5:03.231 23,756 ITA
40 2 54 Alicja Stojanik WVET 5 27:02.366 7:59.945 18.474 22,201 5:06.277 23,52 ITA
41 29 45 Christophe Quiniou MSEN 5 27:09.899 8:07.478 7.533 22,098 5:00.071 24,006 FRA
42 1 77 Michele Rigoni MCAD 5 27:59.313 8:56.892 49.414 21,448 5:11.031 23,16 ITA
43 7 46 Karel Dvorak MVET 5 28:28.639 9:26.218 29.326 21,08 5:09.172 23,3 CZE
44 3 60 Maria Slougo WVET 5 28:35.900 9:33.479 7.261 20,991 5:06.250 23,522 ITA
45 4 52 Charlotte de Mol WSEN 5 28:55.541 9:53.120 19.641 20,753 5:20.509 22,475 NED
46 5 58 Betty Sarabia WSEN 5 29:11.644 10:09.223 16.103 20,562 5:42.329 21,043 ECU
47 8 39 Adriano Boaretto MVET 5 29:49.105 10:46.684 37.461 20,132 5:04.397 23,665 ITA
48 2 72 Giacomo Bona MCAD 5 30:01.573 10:59.152 12.468 19,992 5:15.233 22,852 ITA
49 2 71 Giorgia Binfa WCAD 5 30:03.621 11:01.200 2.048 19,97 5:23.624 22,259 ITA
50 9 35 Hans-Christian Gunter MVET 5 30:07.374 11:04.953 3.753 19,928 5:54.319 20,331 GER
51 6 56 Heike Funke WSEN 5 30:30.609 11:28.188 23.235 19,675 5:34.214 21,554 GER
52 30 18 Gerben Koridon MSEN 5 30:37.232 11:34.811 6.623 19,604 5:30.856 21,773 NED
53 3 74 Melissa Kwint WCAD 5 30:47.425 11:45.004 10.193 19,496 5:32.063 21,693 NED

Scarica il file excel con tutti i risultati e i dettagli cronometrici
Guarda tutti i dettagli e le foto della manifestazione.

Risultati PER CATEGORIA IKSA 10 KM

Pos PIC No. Men senior Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Country
1 1 3 Kai Immonen MSEN 5 19:02.421 31,528 3:36.132 33,329 1 FIN
2 2 4 Igor Ricci MSEN 5 19:56.130 53.709 53.709 30,112 3:47.703 31,636 1 ITA
3 3 2 Dani Niederberger MSEN 5 20:08.334 1:05.913 12.204 29,808 3:53.633 30,833 1 SUI
4 4 5 Hans Korbee MSEN 5 20:13.525 1:11.104 5.191 29,68 3:50.973 31,188 1 NED
5 5 20 Joachim Sternal MSEN 5 20:14.685 1:12.264 1.160 29,652 3:53.705 30,823 1 GER
6 6 15 Federico Torti MSEN 5 20:52.436 1:50.015 37.751 28,758 3:54.141 30,766 1 ITA
7 7 1 Lars Kessler MSEN 5 21:00.063 1:57.642 7.627 28,584 3:56.927 30,404 1 GER
8 8 8 Massimo Natale MSEN 5 21:02.471 2:00.050 2.408 28,53 3:55.833 30,545 1 ITA
9 9 14 Roberto Cullaz MSEN 5 21:09.001 2:06.580 6.530 28,383 4:06.536 29,219 1 ITA
10 10 34 Rene Koning MSEN 5 21:13.232 2:10.811 4.231 28,288 4:04.621 29,448 1 NED
11 11 30 Mathijs Gerrits MSEN 5 21:13.257 2:10.836 0.025 28,288 4:05.021 29,4 1 NED
12 12 9 Andre Visscher MSEN 5 21:21.758 2:19.337 8.501 28,1 3:58.362 30,221 1 NED
13 13 44 Roel van der Velde MSEN 5 21:25.620 2:23.199 3.862 28,016 4:02.011 29,765 1 NED
14 14 7 Roberto Deamicis MSEN 5 21:26.438 2:24.017 0.818 27,998 3:57.214 30,367 1 ITA
15 15 21 Mauro Binfa MSEN 5 21:30.592 2:28.171 4.154 27,908 4:07.232 29,137 1 ITA
16 16 28 Simone Bonino MSEN 5 21:36.578 2:34.157 5.986 27,779 4:07.518 29,103 1 ITA
17 17 11 Dietmar Funke MSEN 5 22:08.339 3:05.918 31.761 27,115 4:11.121 28,686 1 GER
18 18 6 Matteo Luzzana MSEN 5 22:11.761 3:09.340 3.422 27,045 4:00.648 29,934 1 ITA
19 19 41 Sebastien Confiant MSEN 5 22:12.991 3:10.570 1.230 27,02 4:18.893 27,824 1 FRA
20 20 40 Stephan Bouman MSEN 5 22:41.543 3:39.122 28.552 26,454 4:19.922 27,714 1 NED
21 21 29 Luigi Iapichino MSEN 5 22:42.022 3:39.601 0.479 26,444 4:14.261 28,331 1 ITA
22 22 27 Beppe Mondino MSEN 5 22:46.247 3:43.826 4.225 26,363 4:17.232 28,004 1 ITA
23 23 12 Paolo Quaranti MSEN 5 23:02.669 4:00.248 16.422 26,049 4:22.383 27,454 1 ITA
24 24 13 Luca Viglio MSEN 5 23:11.340 4:08.919 8.671 25,887 4:24.485 27,236 1 ITA
25 25 26 Alessandro Seimandi MSEN 5 23:16.481 4:14.060 5.141 25,792 4:22.393 27,453 1 ITA
26 26 23 Piero Panetto MSEN 5 24:00.528 4:58.107 44.047 25,003 4:24.309 27,254 1 ITA
27 27 37 Pieter-Jan Rozing MSEN 5 24:11.328 5:08.907 10.800 24,817 4:22.586 27,433 1 NED
28 28 10 Rik van der Molen MSEN 5 24:24.886 5:22.465 13.558 24,587 4:31.571 26,526 1 NED
29 29 45 Christophe Quiniou MSEN 5 27:09.899 8:07.478 2:45.013 22,098 5:00.071 24,006 1 FRA
30 30 18 Gerben Koridon MSEN 5 30:37.232 11:34.811 3:27.333 19,604 5:30.856 21,773 1 NED
Women Senior
1 1 59 Rosanne Reijne WSEN 5 23:20.074 25,726 4:24.367 27,248 2 NED
2 2 57 Janine Knol WSEN 5 25:23.983 2:03.909 2:03.909 23,634 4:47.310 25,072 1 NED
3 3 51 Elisa Viglio WSEN 5 26:43.892 3:23.818 1:19.909 22,457 5:03.231 23,756 1 ITA
4 4 52 Charlotte de Mol WSEN 5 28:55.541 5:35.467 2:11.649 20,753 5:20.509 22,475 1 NED
5 5 58 Betty Sarabia WSEN 5 29:11.644 5:51.570 16.103 20,562 5:42.329 21,043 1 ECU
6 6 56 Heike Funke WSEN 5 30:30.609 7:10.535 1:18.965 19,675 5:34.214 21,554 1 GER
Men veteran
1 1 16 Marco Cecchetti MVET 5 20:32.298 29,228 3:52.997 30,917 1 ITA
2 2 22 Mario Reijne MVET 5 21:05.440 33.142 33.142 28,463 3:52.671 30,96 1 NED
3 3 17 Elidio Viglio MVET 5 23:29.476 2:57.178 2:24.036 25,554 4:25.055 27,178 1 ITA
4 4 32 Marco Mazzoli MVET 5 24:37.251 4:04.953 1:07.775 24,382 4:36.370 26,065 1 ITA
5 5 25 Brian Veltman MVET 5 24:55.793 4:23.495 18.542 24,079 4:34.610 26,232 1 NED
6 6 31 Roberto Meotto MVET 5 26:15.798 5:43.500 1:20.005 22,857 4:43.125 25,443 1 ITA
7 7 46 Karel Dvorak MVET 5 28:28.639 7:56.341 2:12.841 21,08 5:09.172 23,3 1 CZE
8 8 39 Adriano Boaretto MVET 5 29:49.105 9:16.807 1:20.466 20,132 5:04.397 23,665 1 ITA
9 9 35 Hans-Christian Gunter MVET 5 30:07.374 9:35.076 18.269 19,928 5:54.319 20,331 1 GER
Women veteran
1 1 53 Ivana Dvorakova WVET 5 25:55.911 23,149 5:04.007 23,695 3 CZE
2 2 54 Alicja Stojanik WVET 5 27:02.366 1:06.455 1:06.455 22,201 5:06.277 23,52 1 ITA
3 3 60 Maria Slougo WVET 5 28:35.900 2:39.989 1:33.534 20,991 5:06.250 23,522 1 ITA
 
Women Cadet
1 1 76 Maxime Reijne WCAD 5 23:48.511 25,214 4:39.717 25,753 2 NED
2 2 71 Giorgia Binfa WCAD 5 30:03.621 6:15.110 6:15.110 19,97 5:23.624 22,259 1 ITA
3 3 74 Melissa Kwint WCAD 5 30:47.425 6:58.914 43.804 19,496 5:32.063 21,693 1 NED
Men Cadet
1 1 77 Michele Rigoni MCAD 5 27:59.313 21,448 5:11.031 23,16 1 ITA
2 2 72 Giacomo Bona MCAD 5 30:01.573 2:02.260 2:02.260 19,992 5:15.233 22,852 1 ITA

Scarica il file excel con tutti i risultati e i dettagli cronometrici
Guarda tutti i dettagli e le foto della manifestazione.

Torna su

DETTAGLIO TEMPI 10 KM

Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
3 - Kai Immonen - MSEN
16:04:44.8 1 1 3:36.132 33,329
16:08:32.2 2 2 3:47.452 31,671
16:12:21.6 3 3 3:49.398 31,402
16:16:14.2 4 4 3:52.570 30,974
16:20:09.2 5 5 3:55.018 30,651
4 - Igor Ricci - MSEN
16:04:56.4 1 1 3:47.703 31,636
16:08:55.3 2 2 3:58.922 30,15
16:12:56.8 3 3 4:01.417 29,839
16:16:58.2 4 4 4:01.455 29,834
16:21:02.9 5 5 4:04.724 29,435
2 - Dani Niederberger - MSEN
16:05:03.2 1 1 3:53.633 30,833
16:09:04.0 2 2 4:00.808 29,914
16:13:08.9 3 3 4:04.841 29,421
16:17:09.5 4 4 4:00.682 29,93
16:21:15.1 5 5 4:05.602 29,33
5 - Hans Korbee - MSEN
16:05:00.7 1 1 3:50.973 31,188
16:09:03.4 2 2 4:02.670 29,685
16:13:09.9 3 3 4:06.503 29,223
16:17:12.8 4 4 4:02.913 29,655
16:21:20.3 5 5 4:07.567 29,097
20 - Joachim Sternal - MSEN
16:05:04.9 1 1 3:53.705 30,823
16:09:03.7 2 2 3:58.812 30,164
16:13:11.0 3 3 4:07.251 29,135
16:17:15.4 4 4 4:04.424 29,472
16:21:21.5 5 5 4:06.117 29,269
16 - Marco Cecchetti - MVET
16:05:03.0 1 1 3:52.997 30,917
16:09:04.1 2 2 4:01.176 29,868
16:13:10.1 3 3 4:05.978 29,285
16:17:16.4 4 4 4:06.298 29,247
16:21:39.1 5 5 4:22.698 27,421
15 - Federico Torti - MSEN
16:05:05.3 1 1 3:54.141 30,766
16:09:11.9 2 2 4:06.692 29,201
16:13:28.5 3 3 4:16.533 28,08
16:17:44.1 4 4 4:15.657 28,177
16:21:59.3 5 5 4:15.116 28,236
1 - Lars Kessler - MSEN
16:05:06.1 1 1 3:56.927 30,404
16:09:11.0 2 2 4:04.978 29,405
16:13:27.7 3 3 4:16.665 28,066
16:17:45.6 4 4 4:17.909 27,931
16:22:06.9 5 5 4:21.269 27,571
8 - Massimo Natale - MSEN
16:05:05.5 1 1 3:55.833 30,545
16:09:09.6 2 2 4:04.111 29,509
16:13:28.9 3 3 4:19.241 27,787
16:17:46.4 4 4 4:17.553 27,969
16:22:09.3 5 5 4:22.876 27,403
22 - Mario Reijne - MVET
16:05:05.7 1 1 3:52.671 30,96
16:09:12.6 2 2 4:06.942 29,171
16:13:33.4 3 3 4:20.820 27,619
16:17:54.9 4 4 4:21.444 27,553
16:22:12.3 5 5 4:17.371 27,989
14 - Roberto Cullaz - MSEN
16:05:17.9 1 1 4:06.536 29,219
16:09:31.4 2 2 4:13.530 28,413
16:13:46.6 3 3 4:15.223 28,225
16:18:00.7 4 4 4:14.081 28,351
16:22:15.8 5 5 4:15.119 28,236
34 - Rene Koning - MSEN
16:05:18.5 1 1 4:04.621 29,448
16:09:32.0 2 2 4:13.522 28,414
16:13:45.6 3 3 4:13.554 28,41
16:18:05.2 4 4 4:19.584 27,75
16:22:20.0 5 5 4:14.878 28,263
30 - Mathijs Gerrits - MSEN
16:05:20.3 1 1 4:05.021 29,4
16:09:31.0 2 2 4:10.696 28,734
16:13:47.6 3 3 4:16.558 28,078
16:18:06.1 4 4 4:18.541 27,862
16:22:20.1 5 5 4:13.934 28,368
9 - Andre Visscher - MSEN
16:05:08.9 1 1 3:58.362 30,221
16:09:21.8 2 2 4:12.913 28,482
16:13:48.5 3 3 4:26.692 27,011
16:18:11.0 4 4 4:22.489 27,443
16:22:28.6 5 5 4:17.566 27,968
44 - Roel van der Velde - MSEN
16:05:11.5 1 1 4:02.011 29,765
16:09:23.0 2 2 4:11.431 28,65
16:13:50.2 3 3 4:27.213 26,958
16:18:11.5 4 4 4:21.366 27,561
16:22:32.4 5 5 4:20.887 27,612
7 - Roberto Deamicis - MSEN
16:05:08.0 1 1 3:57.214 30,367
16:09:25.3 2 2 4:17.270 28
16:13:46.9 3 3 4:21.650 27,531
16:18:13.4 4 4 4:26.409 27,039
16:22:33.3 5 5 4:19.896 27,717
21 - Mauro Binfa - MSEN
16:05:19.6 1 1 4:07.232 29,137
16:09:35.2 2 2 4:15.545 28,189
16:13:56.8 3 3 4:21.636 27,533
16:18:19.3 4 4 4:22.456 27,447
16:22:37.4 5 5 4:18.134 27,906
28 - Simone Bonino - MSEN
16:05:19.9 1 1 4:07.518 29,103
16:09:33.4 2 2 4:13.540 28,412
16:13:49.8 3 3 4:16.320 28,104
16:18:12.8 4 4 4:23.034 27,386
16:22:43.4 5 5 4:30.593 26,621
11 - Dietmar Funke - MSEN
16:05:22.3 1 1 4:11.121 28,686
16:09:42.5 2 2 4:20.133 27,692
16:14:20.5 3 3 4:38.063 25,906
16:18:51.0 4 4 4:30.487 26,632
16:23:15.2 5 5 4:24.148 27,271
6 - Matteo Luzzana - MSEN
16:05:10.9 1 1 4:00.648 29,934
16:09:30.5 2 2 4:19.629 27,746
16:14:10.2 3 3 4:39.655 25,759
16:18:51.6 4 4 4:41.375 25,601
16:23:18.6 5 5 4:27.004 26,979
41 - Sebastien Confiant - MSEN
16:05:33.4 1 1 4:18.893 27,824
16:09:57.5 2 2 4:24.096 27,276
16:14:23.2 3 3 4:25.709 27,111
16:18:50.6 4 4 4:27.370 26,942
16:23:19.8 5 5 4:29.241 26,755
40 - Stephan Bouman - MSEN
16:05:35.5 1 1 4:19.922 27,714
16:10:07.8 2 2 4:32.304 26,454
16:14:41.3 3 3 4:33.459 26,342
16:19:12.4 4 4 4:31.144 26,567
16:23:48.4 5 5 4:35.939 26,106
29 - Luigi Iapichino - MSEN
16:05:28.7 1 1 4:14.261 28,331
16:10:00.1 2 2 4:31.395 26,543
16:14:37.1 3 3 4:37.048 26,001
16:19:17.6 4 4 4:40.476 25,683
16:23:48.8 5 5 4:31.219 26,56
27 - Beppe Mondino - MSEN
16:05:33.6 1 1 4:17.232 28,004
16:10:02.3 2 2 4:28.708 26,808
16:14:36.8 3 3 4:34.503 26,242
16:19:14.1 4 4 4:37.284 25,979
16:23:53.1 5 5 4:38.936 25,825
12 - Paolo Quaranti - MSEN
16:05:34.3 1 1 4:22.383 27,454
16:10:05.1 2 2 4:30.794 26,602
16:14:43.8 3 3 4:38.731 25,844
16:19:20.9 4 4 4:37.112 25,995
16:24:09.5 5 5 4:48.538 24,966
13 - Luca Viglio - MSEN
16:05:36.5 1 1 4:24.485 27,236
16:10:13.2 2 2 4:36.654 26,038
16:14:51.8 3 3 4:38.663 25,85
16:19:37.4 4 4 4:45.565 25,226
16:24:18.2 5 5 4:40.747 25,659
26 - Alessandro Seimandi - MSEN
16:05:38.3 1 1 4:22.393 27,453
16:10:12.9 2 2 4:34.660 26,227
16:14:52.8 3 3 4:39.934 25,733
16:19:36.9 4 4 4:44.026 25,362
16:24:23.3 5 5 4:46.425 25,15
59 - Rosanne Reijne - WSEN
16:07:02.5 1 1 4:47.452 25,06
16:11:26.9 2 2 4:24.367 27,248
16:16:03.1 3 3 4:36.245 26,077
16:20:41.6 4 5 4:38.513 25,864
16:25:26.9 5 5 4:45.249 25,254
17 - Elidio Viglio - MVET
16:05:37.7 1 1 4:25.055 27,178
16:10:13.9 2 2 4:36.176 26,083
16:14:53.8 3 3 4:39.960 25,731
16:19:43.1 4 4 4:49.325 24,898
16:24:36.3 5 5 4:53.150 24,573
76 - Maxime Reijne - WCAD
16:07:02.5 1 1 4:46.713 25,125
16:11:42.2 2 2 4:39.717 25,753
16:16:28.0 3 4 4:45.761 25,208
16:21:13.9 4 5 4:45.994 25,188
16:25:55.3 5 5 4:41.379 25,601
23 - Piero Panetto - MSEN
16:05:37.3 1 1 4:24.309 27,254
16:10:27.7 2 2 4:50.425 24,804
16:15:20.1 3 3 4:52.361 24,639
16:20:25.7 4 5 5:05.594 23,572
16:25:07.3 5 5 4:41.647 25,577
37 - Pieter-Jan Rozing - MSEN
16:05:37.6 1 1 4:22.586 27,433
16:10:18.1 2 2 4:40.425 25,688
16:15:26.9 3 3 5:08.867 23,323
16:20:26.4 4 5 4:59.420 24,058
16:25:18.1 5 5 4:51.781 24,688
10 - Rik van der Molen - MSEN
16:05:42.4 1 1 4:31.571 26,526
16:10:41.9 2 2 4:59.465 24,055
16:15:49.2 3 3 5:07.329 23,439
16:20:48.9 4 5 4:59.676 24,038
16:25:31.7 5 5 4:42.838 25,469
32 - Marco Mazzoli - MVET
16:05:52.3 1 1 4:36.370 26,065
16:10:41.0 2 2 4:48.742 24,948
16:15:33.7 3 3 4:52.705 24,61
16:20:36.7 4 5 5:02.941 23,779
16:25:44.1 5 5 5:07.387 23,435
25 - Brian Veltman - MVET
16:05:49.5 1 1 4:34.610 26,232
16:10:36.7 2 2 4:47.210 25,081
16:15:38.3 3 3 5:01.543 23,889
16:20:54.4 4 5 5:16.088 22,79
16:26:02.6 5 5 5:08.249 23,369
57 - Janine Knol - WSEN
16:07:04.0 1 1 4:47.310 25,072
16:12:01.5 2 2 4:57.525 24,212
16:17:05.9 3 4 5:04.356 23,668
16:22:16.2 4 5 5:10.361 23,21
16:27:30.8 5 5 5:14.565 22,9
53 - Ivana Dvorakova - WVET
16:07:31.5 1 1 5:13.624 22,969
16:12:40.8 2 3 5:09.280 23,291
16:17:44.8 3 4 5:04.007 23,695
16:22:53.0 4 5 5:08.200 23,373
16:28:02.7 5 5 5:09.715 23,259
31 - Roberto Meotto - MVET
16:05:57.0 1 1 4:43.125 25,443
16:11:15.1 2 2 5:18.053 22,649
16:16:28.6 3 4 5:13.518 22,977
16:21:57.3 4 5 5:28.728 21,913
16:27:22.6 5 5 5:25.285 22,145
51 - Elisa Viglio - WSEN
16:07:20.5 1 1 5:03.231 23,756
16:12:37.8 2 3 5:17.279 22,704
16:17:58.4 3 4 5:20.601 22,469
16:23:25.7 4 5 5:27.309 22,008
16:28:50.7 5 5 5:24.983 22,166
54 - Alicja Stojanik - WVET
16:07:24.8 1 1 5:06.277 23,52
16:12:46.8 2 3 5:22.067 22,367
16:18:12.0 3 4 5:25.193 22,152
16:23:42.5 4 5 5:30.485 21,797
16:29:09.2 5 5 5:26.657 22,052
45 - Christophe Quiniou - MSEN
16:06:18.3 1 1 5:00.071 24,006
16:11:41.2 2 2 5:22.927 22,307
16:17:17.5 3 4 5:36.338 21,418
16:22:44.0 4 5 5:26.463 22,065
16:28:16.7 5 5 5:32.701 21,652
77 - Michele Rigoni - MCAD
16:07:29.7 1 1 5:11.031 23,16
16:12:57.5 2 3 5:27.832 21,973
16:18:30.7 3 4 5:33.132 21,624
16:24:14.6 4 5 5:43.928 20,945
16:30:06.1 5 5 5:51.541 20,491
46 - Karel Dvorak - MVET
16:06:25.9 1 1 5:09.172 23,3
16:11:56.8 2 2 5:30.924 21,768
