Vai a: Home Triathlon
Mario Gargano organizza:
Domenica 23 Ottobre 2005 ore 10 a Vialfr
3 edizione dello Special Triathlon (Corsa - Monopattino - MTB)
gara cos composta:
1) percorso di Corsa a Piedi della lunghezza di 3,8 Km
2) percorso in Monopattino della lunghezza di 12 Km - senso antiorario
3) percorso in Mountain Bike della lunghezza di 7,6 Km
Podio: Podio Femminile:
1 Igor Ricci 0:56:37 1 Charlotte Ragagli 1:09:15
2 Mario Gargano 0:58:12 2 Miriam Cerutti 1:13:38
3 Stefano Beltrando 1:00:08 3 Silvia Givogre 1:25:18
Dettaglio Tempi:
Pos Num Nome RUN Gap MONO Gap InterT. Gap MTB Gap Finale Gap InterT. MTB MTB 1/2 MTB 2/2
1 1 Igor Ricci 0:13:43 + 0:00 0:25:43 + 0:00 0:39:26 + 0:00 0:17:11 + 0:00 0:56:37 + 0:00 0:48:12 0:08:46 0:08:25
2 2 Mario Gargano 0:13:47 + 0:04 0:26:18 + 0:35 0:40:05 + 0:39 0:18:07 + 0:56 0:58:12 + 1:35 0:49:15 0:09:10 0:08:57
3 3 Stefano Beltrando 0:14:51 + 1:08 0:27:06 + 1:23 0:41:57 + 2:31 0:18:11 + 1:00 1:00:08 + 3:31 0:51:21 0:09:24 0:08:47
4 6 Simone Bonino 0:15:18 + 1:35 0:28:41 + 2:58 0:43:59 + 4:33 0:17:13 + 0:02 1:01:12 + 4:35 0:52:33 0:08:34 0:08:39
5 5 Massimo Natale 0:15:05 + 1:22 0:28:50 + 3:07 0:43:55 + 4:29 0:20:36 + 3:25 1:04:31 + 7:54 0:54:11 0:10:16 0:10:20
6 10 Marco Cocchi 0:16:42 + 2:59 0:32:06 + 6:23 0:48:48 + 9:22 0:20:03 + 2:52 1:08:51 + 12:14 0:59:15 0:10:27 0:09:36
7 9 Piero Panetto 0:16:33 + 2:50 0:31:54 + 6:11 0:48:27 + 9:01 0:20:37 + 3:26 1:09:04 + 12:27 0:59:14 0:10:47 0:09:50
8 4 Charlotte Ragagli 0:14:52 + 1:09 0:35:52 + 10:09 0:50:44 + 11:18 0:18:31 + 1:20 1:09:15 + 12:38 1:00:10 0:09:26 0:09:05
9 8 Agostino Cecchetti 0:16:22 + 2:39 0:32:24 + 6:41 0:48:46 + 9:20 0:21:12 + 4:01 1:09:58 + 13:21 0:59:35 0:10:49 0:10:23
10 15 Roberto Cullaz 0:19:28 + 5:45 0:30:41 + 4:58 0:50:09 + 10:43 0:20:57 + 3:46 1:11:06 + 14:29 1:00:54 0:10:45 0:10:12
11 12 Federico Torti 0:17:16 + 3:33 0:28:16 + 2:33 0:45:32 + 6:06 0:25:35 + 8:24 1:11:07 + 14:30 0:56:39 0:11:07 0:14:28
12 14 Miriam Cerutti 0:18:25 + 4:42 0:32:03 + 6:20 0:50:28 + 11:02 0:23:10 + 5:59 1:13:38 + 17:01 1:02:10 0:11:42 0:11:28
13 11 Patrick Oberto 0:16:46 + 3:03 0:27:40 + 1:57 0:44:26 + 5:00 0:30:38 + 13:27 1:15:04 + 18:27 0:55:12 0:10:46 0:19:52
14 7 Arrigo Lorenzi 0:16:08 + 2:25 0:42:45 + 17:02 0:58:53 + 19:27 0:22:38 + 5:27 1:21:31 + 24:54 1:10:18 0:11:25 0:11:13
15 13 Tapas Paul 0:18:15 + 4:32 0:40:32 + 14:49 0:58:47 + 19:21 0:25:32 + 8:21 1:24:19 + 27:42 1:11:39 0:12:52 0:12:40
16 16 Silvia Givogre 0:19:29 + 5:46 0:40:16 + 14:33 0:59:45 + 20:19 0:25:33 + 8:22 1:25:18 + 28:41 1:12:58 0:13:13 0:12:20
Dettaglio Posizioni: RUN MONO MTB
Pos Num Nome Inter.1 Pos. Inter.2 Pos. Diff. Finale Pos. Diff. Totale
1 1 Igor Ricci 0:13:43 1 0:39:26 1 0 0:56:37 1 0 0
2 2 Mario Gargano 0:13:47 2 0:40:05 2 0 0:58:12 2 0 0
3 3 Stefano Beltrando 0:14:51 3 0:41:57 3 0 1:00:08 3 0 0
4 6 Simone Bonino 0:15:18 6 0:43:59 5 1 1:01:12 4 1 2
5 5 Massimo Natale 0:15:05 5 0:43:55 4 1 1:04:31 5 -1 0
6 10 Marco Cocchi 0:16:42 10 0:48:48 10 0 1:08:51 6 4 4
7 9 Piero Panetto 0:16:33 9 0:48:27 8 1 1:09:04 7 1 2
8 4 Charlotte G. 0:14:52 4 0:50:44 13 -9 1:09:15 8 5 -4
9 8 Agostino Cecchetti 0:16:22 8 0:48:46 9 -1 1:09:58 9 0 -1
10 15 Roberto Cullaz 0:19:28 15 0:50:09 11 4 1:11:06 10 1 5
11 12 Federico Torti 0:17:16 12 0:45:32 7 5 1:11:07 11 -4 1
12 14 Miriam Cerutti 0:18:25 14 0:50:28 12 2 1:13:38 12 0 2
13 11 Patrick Oberto 0:16:46 11 0:44:26 6 5 1:15:04 13 -7 -2
14 7 Arrigo Lorenzi 0:16:08 7 0:58:53 15 -8 1:21:31 14 1 -7
15 13 Tapas Paul 0:18:15 13 0:58:47 14 -1 1:24:19 15 -1 -2
16 16 Silvia Givogre 0:19:29 16 0:59:45 16 0 1:25:18 16 0 0
Dettaglio Discipline:
Corsa a Piedi Km. 3,8 1:00:00
Pos. Num. Nome Tempo Gap Vel. Media
1 1 Igor Ricci 0:13:43 + 0:00 16,62
2 2 Mario Gargano 0:13:47 + 0:04 16,54
3 3 Stefano Beltrando 0:14:51 + 1:08 15,35
4 4 Charlotte G. 0:14:52 + 1:09 15,34
5 5 Massimo Natale 0:15:05 + 1:22 15,12
6 6 Simone Bonino 0:15:18 + 1:35 14,90
7 7 Arrigo Lorenzi 0:16:08 + 2:25 14,13
8 8 Agostino Cecchetti 0:16:22 + 2:39 13,93
9 9 Piero Panetto 0:16:33 + 2:50 13,78
10 10 Marco Cocchi 0:16:42 + 2:59 13,65
11 11 Patrick Oberto 0:16:46 + 3:03 13,60
12 12 Federico Torti 0:17:16 + 3:33 13,20
13 13 Tapas Paul 0:18:15 + 4:32 12,49
14 14 Miriam Cerutti 0:18:25 + 4:42 12,38
15 15 Roberto Cullaz 0:19:28 + 5:45 11,71
16 16 Silvia Givogre 0:19:29 + 5:46 11,70
Monopattino Km. 12 1:00:00
Pos. Num. Nome Tempo Gap Vel. Media
1 1 Igor Ricci 0:25:43 + 0:00 28,00
2 2 Mario Gargano 0:26:18 + 0:35 27,38
3 3 Stefano Beltrando 0:27:06 + 1:23 26,57
4 11 Patrick Oberto 0:27:40 + 1:57 26,02
5 12 Federico Torti 0:28:16 + 2:33 25,47
6 6 Simone Bonino 0:28:41 + 2:58 25,10
7 5 Massimo Natale 0:28:50 + 3:07 24,97
8 15 Roberto Cullaz 0:30:41 + 4:58 23,47
9 9 Piero Panetto 0:31:54 + 6:11 22,57
10 14 Miriam Cerutti 0:32:03 + 6:20 22,46
11 10 Marco Cocchi 0:32:06 + 6:23 22,43
12 8 Agostino Cecchetti 0:32:24 + 6:41 22,22
13 4 Charlotte G. 0:35:52 + 10:09 20,07
14 16 Silvia Givogre 0:40:16 + 14:33 17,88
15 13 Tapas Paul 0:40:32 + 14:49 17,76
16 7 Arrigo Lorenzi 0:42:45 + 17:02 16,84
MTB Km. 7,6 1:00:00
Pos. Num Nome MTB Gap Vel. Media Giro1 Giro2 Differenza 1-2
1 1 Igor Ricci 0:16:09 + 0:00 28,24 0:08:46 0:08:25 0:00:21
2 2 Mario Gargano 0:17:10 + 1:01 26,56 0:09:10 0:08:57 0:00:13
3 3 Stefano Beltrando 0:18:19 + 2:10 24,90 0:09:24 0:08:47 0:00:37
4 6 Simone Bonino 0:19:18 + 3:09 23,63 0:08:34 0:08:39 0:00:05
5 5 Massimo Natale 0:19:44 + 3:35 23,11 0:10:16 0:10:20 0:00:04
6 10 Marco Cocchi 0:20:02 + 3:53 22,76 0:10:27 0:09:36 0:00:51
7 9 Piero Panetto 0:20:09 + 4:00 22,63 0:10:47 0:09:50 0:00:57
8 4 Charlotte G. 0:20:28 + 4:19 22,28 0:09:26 0:09:05 0:00:21
9 8 Agostino Cecchetti 0:20:37 + 4:28 22,12 0:10:49 0:10:23 0:00:26
10 15 Roberto Cullaz 0:21:24 + 5:15 21,31 0:10:45 0:10:12 0:00:33
11 12 Federico Torti 0:21:29 + 5:20 21,23 0:11:07 0:14:28 0:03:21
12 14 Miriam Cerutti 0:21:44 + 5:35 20,98 0:11:42 0:11:28 0:00:14
13 11 Patrick Oberto 0:21:46 + 5:37 20,95 0:10:46 0:19:52 0:09:06
14 7 Arrigo Lorenzi 0:21:47 + 5:38 20,93 0:11:25 0:11:13 0:00:12
15 13 Tapas Paul 0:21:47 + 5:38 20,93 0:12:52 0:12:40 0:00:12
16 16 Silvia Givogre 0:21:52 + 5:43 20,85 0:13:13 0:12:20 0:00:53