Vai a: Home Triathlon
I Grifoni e Roberto Deamicis organizzano:
Domenica 5 Novembre 2006 ore 10 a Vialfr
4 edizione dello Special Triathlon (Corsa - Monopattino - MTB)
gara cos composta:
1) percorso di Corsa a Piedi della lunghezza di 3,8 Km
2) percorso in Monopattino della lunghezza di 12 Km - senso antiorario
3) percorso in Mountain Bike della lunghezza di 7,6 Km
Podio: Podio Femminile:
1 Igor Ricci 0:59:31 1 Monica Trabucatto 1:32:42
2 Massimo Natale 1:02:14 2      
3 Mauro Binfa 1:02:33 3      
Dettaglio Tempi:
Pos Num Nome RUN Gap MONO Gap InterT. Gap MTB Gap Finale Gap InterT. MTB MTB 1/2 MTB 2/2
1   Igor Ricci 0:13:57 + 0:00 0:27:17 + 0:03 0:41:14 + 0:00 0:18:17 + 1:19 0:59:31 + 0:00 0:50:19 0:09:05 0:09:12
2   Massimo Natale 0:14:57 + 1:00 0:27:14 + 0:00 0:42:11 + 0:57 0:20:03 + 3:05 1:02:14 + 2:43 0:52:39 0:10:28 0:09:35
3   Mauro Binfa 0:14:37 + 0:40 0:28:20 + 1:06 0:42:57 + 1:43 0:19:36 + 2:38 1:02:33 + 3:02 0:53:10 0:10:13 0:09:23
4   Luca Iorio 0:14:58 + 1:01 0:28:09 + 0:55 0:43:07 + 1:53 0:19:49 + 2:51 1:02:56 + 3:25 0:53:18 0:10:11 0:09:38
5   Gianluca Beduzzi 0:15:04 + 1:07 0:32:05 + 4:51 0:47:09 + 5:55 0:16:58 + 0:00 1:04:07 + 4:36 0:55:42 0:08:33 0:08:25
6   Juan Sanchez 0:13:58 + 0:01 0:30:05 + 2:51 0:44:03 + 2:49 0:22:57 + 5:59 1:07:00 + 7:29 0:55:20 0:11:17 0:11:40
7   Piero Panetto 0:16:02 + 2:05 0:29:49 + 2:35 0:45:51 + 4:37 0:23:21 + 6:23 1:09:12 + 9:41 0:57:38 0:11:47 0:11:34
8   Marco Cocchi 0:16:42 + 2:45 0:32:36 + 5:22 0:49:18 + 8:04 0:23:19 + 6:21 1:12:37 + 13:06 1:01:43 0:12:25 0:10:54
9   Agostino Cecchetti 0:17:25 + 3:28 0:33:17 + 6:03 0:50:42 + 9:28 0:22:06 + 5:08 1:12:48 + 13:17 1:01:58 0:11:16 0:10:50
10   Elidio Viglio 0:18:31 + 4:34 0:32:32 + 5:18 0:51:03 + 9:49 0:22:34 + 5:36 1:13:37 + 14:06 1:02:35 0:11:32 0:11:02
11   Monica Trabucatto 0:25:28 + 11:31 0:49:35 + 22:21 1:15:03 + 33:49 0:17:39 + 0:41 1:32:42 + 33:11 1:32:42 0:17:39 0:00:00
Dettaglio Posizioni: RUN MONO MTB
Pos Num Nome Inter.1 Pos. Inter.2 Pos. Diff. Finale Pos. Diff. Totale
1   Igor Ricci 0:13:57 1 0:41:14 1 0 0:59:31 1 0 0
2   Massimo Natale 0:14:57 4 0:42:11 2 2 1:02:14 2 0 2
3   Mauro Binfa 0:14:37 3 0:42:57 3 0 1:02:33 3 0 0
4   Luca Iorio 0:14:58 5 0:43:07 4 1 1:02:56 4 0 1
5   Gianluca Beduzzi 0:15:04 6 0:47:09 7 -1 1:04:07 5 2 1
6   Juan Sanchez 0:13:58 2 0:44:03 5 -3 1:07:00 6 -1 -4
7   Piero Panetto 0:16:02 7 0:45:51 6 1 1:09:12 7 -1 0
8   Marco Cocchi 0:16:42 8 0:49:18 8 0 1:12:37 8 0 0
9   Agostino Cecchetti 0:17:25 9 0:50:42 9 0 1:12:48 9 0 0
10   Elidio Viglio 0:18:31 10 0:51:03 10 0 1:13:37 10 0 0
11   Monica Trabucatto 0:25:28 11 1:15:03 11 0 1:32:42 11 0 0
Dettaglio Discipline:
Corsa a Piedi Km. 3,8 1:00:00
Pos. Num. Nome Tempo Gap Vel. Media
1   Igor Ricci 0:13:57 + 0:00 16,34
2   Juan Sanchez 0:13:58 + 0:01 16,32
3   Mauro Binfa 0:14:37 + 0:40 15,60
4   Massimo Natale 0:14:57 + 1:00 15,25
5   Luca Iorio 0:14:58 + 1:01 15,23
6   Gianluca Beduzzi 0:15:04 + 1:07 15,13
7   Piero Panetto 0:16:02 + 2:05 14,22
8   Marco Cocchi 0:16:42 + 2:45 13,65
9   Agostino Cecchetti 0:17:25 + 3:28 13,09
10   Elidio Viglio 0:18:31 + 4:34 12,31
11   Monica Trabucatto 0:25:28 + 11:31 8,95
Monopattino Km. 12 1:00:00
Pos. Num. Nome Tempo Gap Vel. Media
1   Massimo Natale 0:27:14 + 0:00 26,44
2   Igor Ricci 0:27:17 + 0:03 26,39
3   Luca Iorio 0:28:09 + 0:55 25,58
4   Mauro Binfa 0:28:20 + 1:06 25,41
5   Piero Panetto 0:29:49 + 2:35 24,15
6   Juan Sanchez 0:30:05 + 2:51 23,93
7   Gianluca Beduzzi 0:32:05 + 4:51 22,44
8   Elidio Viglio 0:32:32 + 5:18 22,13
9   Marco Cocchi 0:32:36 + 5:22 22,09
10   Agostino Cecchetti 0:33:17 + 6:03 21,63
11   Monica Trabucatto 0:49:35 + 22:21 14,52
MTB Km. 7,6 1:00:00
Pos. Num Nome MTB Gap Vel. Media Giro1 Giro2 Differenza 1-2
1   Gianluca Beduzzi 0:16:58 + 0:00 26,88 0:08:33 0:08:25 0:00:08
2   Igor Ricci 0:18:17 + 1:19 24,94 0:09:05 0:09:12 0:00:07
3   Mauro Binfa 0:19:36 + 2:38 23,27 0:10:13 0:09:23 0:00:50
4   Luca Iorio 0:19:49 + 2:51 23,01 0:10:11 0:09:38 0:00:33
5   Massimo Natale 0:20:03 + 3:05 22,74 0:10:28 0:09:35 0:00:53
6   Agostino Cecchetti 0:22:06 + 5:08 20,63 0:11:16 0:10:50 0:00:26
7   Elidio Viglio 0:22:34 + 5:36 20,21 0:11:32 0:11:02 0:00:30
8   Juan Sanchez 0:22:57 + 5:59 19,87 0:11:17 0:11:40 0:00:23
9   Marco Cocchi 0:23:19 + 6:21 19,56 0:12:25 0:10:54 0:01:31
10   Piero Panetto 0:23:21 + 6:23 19,53 0:11:47 0:11:34 0:00:13
11   Monica Trabucatto 0:17:39 + 0:41 25,84 0:17:39 0:00:00 0:17:39