Vai a: Home Triathlon
Il GS AVIS Ivrea organizza:
Domenica 14 Ottobre 2007 ore 10 a Vialfr
5 edizione dello Special Triathlon (Monopattino - MTB - Corsa)
gara cos composta:
1) percorso in Monopattino della lunghezza di 12 Km - senso orario
2) percorso in Mountain Bike della lunghezza di 7,6 Km
3) percorso di Corsa a Piedi della lunghezza di 3,8 Km
Podio: Podio Femminile (solo MONO):
1 Ricci Igor 0:57:22 1 Viglio Elisa 0:33:39
2 Bonino Simone 0:59:54 2 Stoianik Alicja 0:34:51
3 Binfa Mauro 1:00:05 3 Trabuccatto Monica 0:54:36
Dettaglio Tempi:
Pos Num Nome MONO Gap MTB Gap InterT. Gap RUN Gap Finale Gap InterT. MTB MTB 1/2 MTB 2/2
1   Ricci Igor 0:22:11 + 0:00 0:18:13 + 1:43 0:40:24 + 0:00 0:16:58 + 0:31 0:57:22 + 0:00 0:49:39 0:09:15 0:08:58
2   Bonino Simone 0:25:04 + 2:53 0:17:26 + 0:56 0:42:30 + 2:06 0:17:24 + 0:57 0:59:54 + 2:32 0:51:17 0:08:47 0:08:39
3   Binfa Mauro 0:24:22 + 2:11 0:19:16 + 2:46 0:43:38 + 3:14 0:16:27 + 0:00 1:00:05 + 2:43 0:53:18 0:09:40 0:09:36
4   Iorio Luca 0:23:36 + 1:25 0:19:38 + 3:08 0:43:14 + 2:50 0:18:10 + 1:43 1:01:24 + 4:02 0:53:19 0:10:05 0:09:33
5   Beduzzi Gianluca 0:26:28 + 4:17 0:16:30 + 0:00 0:42:58 + 2:34 0:18:41 + 2:14 1:01:39 + 4:17 0:51:15 0:08:17 0:08:13
6   Natale Massimo 0:23:17 + 1:06 0:24:59 + 8:29 0:48:16 + 7:52 0:17:34 + 1:07 1:05:50 + 8:28 1:03:47 0:15:31 0:09:28
7   Cullaz Roberto 0:24:38 + 2:27 0:21:18 + 4:48 0:45:56 + 5:32 0:20:52 + 4:25 1:06:48 + 9:26 0:57:00 0:11:04 0:10:14
8   Defilippi Claudio 0:26:53 + 4:42 0:23:19 + 6:49 0:50:12 + 9:48 0:17:12 + 0:45 1:07:24 + 10:02 1:01:55 0:11:43 0:11:36
9   Torti Federico 0:23:29 + 1:18 0:23:55 + 7:25 0:47:24 + 7:00 0:20:11 + 3:44 1:07:35 + 10:13 0:59:53 0:12:29 0:11:26
10   Deamicis Roberto 0:24:00 + 1:49 0:25:50 + 9:20 0:49:50 + 9:26 0:19:08 + 2:41 1:08:58 + 11:36 1:03:15 0:13:25 0:12:25
11   Cocchi Marco 0:27:13 + 5:02 0:22:10 + 5:40 0:49:23 + 8:59 0:19:40 + 3:13 1:09:03 + 11:41 1:00:59 0:11:36 0:10:34
12   Meotto Roberto 0:26:48 + 4:37 0:22:58 + 6:28 0:49:46 + 9:22 0:20:10 + 3:43 1:09:56 + 12:34 1:01:32 0:11:46 0:11:12
13   Perino Roberto 0:29:05 + 6:54 0:22:46 + 6:16 0:51:51 + 11:27 0:20:00 + 3:33 1:11:51 + 14:29 1:03:24 0:11:33 0:11:13
14   Lissolo Marco 0:27:11 + 5:00 0:21:01 + 4:31 0:48:12 + 7:48 0:24:42 + 8:15 1:12:54 + 15:32 0:59:12 0:11:00 0:10:01
15   Viglio Elidio 0:26:20 + 4:09 0:23:18 + 6:48 0:49:38 + 9:14 0:24:29 + 8:02 1:14:07 + 16:45 1:01:46 0:12:08 0:11:10
16   Cecchetti Agostino 0:30:42 + 8:31 0:25:02 + 8:32 0:55:44 + 15:20 0:22:01 + 5:34 1:17:45 + 20:23 1:08:22 0:12:38 0:12:24
17   Mondino Beppe 0:26:19 + 4:08 0:22:08 + 5:38 0:48:27 + 8:03         0:59:53 0:11:26 0:10:42
18   Tomasi Claudio 0:27:17 + 5:06 0:21:34 + 5:04 0:48:51 + 8:27         0:59:53 0:11:02 0:10:32
19   Seimandi Alessandro 0:26:22 + 4:11 0:24:14 + 7:44 0:50:36 + 10:12         1:02:04 0:11:28 0:12:46
20   Cecchetti Marco 0:23:13 + 1:02                      
21   Quaranti Paolo 0:25:32 + 3:21                      
22   Panetto Piero 0:25:48 + 3:37                      
23   Viglio Elisa 0:33:39 + 11:28                      
24   Stoianik Alicja 0:34:51 + 12:40                      
25   Trabuccatto Monica 0:54:36 + 32:25                      
Dettaglio Posizioni: MONO MTB RUN
Pos Num Nome Inter.1 Pos. Inter.2 Pos. Diff. Finale Pos. Diff. Totale
1   Ricci Igor 0:22:11 1 0:40:24 1 0 0:57:22 1 0 0
2   Bonino Simone 0:25:04 9 0:42:30 2 7 0:59:54 2 0 7
3   Binfa Mauro 0:24:22 7 0:43:38 5 2 1:00:05 3 2 4
4   Iorio Luca 0:23:36 5 0:43:14 4 1 1:01:24 4 0 1
5   Beduzzi Gianluca 0:26:28 15 0:42:58 3 12 1:01:39 5 -2 10
6   Natale Massimo 0:23:17 3 0:48:16 9 -6 1:05:50 6 3 -3
7   Cullaz Roberto 0:24:38 8 0:45:56 6 2 1:06:48 7 -1 1
8   Defilippi Claudio 0:26:53 17 0:50:12 16 1 1:07:24 8 8 9
9   Torti Federico 0:23:29 4 0:47:24 7 -3 1:07:35 9 -2 -5
10   Deamicis Roberto 0:24:00 6 0:49:50 15 -9 1:08:58 10 5 -4
11   Cocchi Marco 0:27:13 19 0:49:23 12 7 1:09:03 11 1 8
12   Meotto Roberto 0:26:48 16 0:49:46 14 2 1:09:56 12 2 4
13   Perino Roberto 0:29:05 21 0:51:51 18 3 1:11:51 13 5 8
14   Lissolo Marco 0:27:11 18 0:48:12 8 10 1:12:54 14 -6 4
15   Viglio Elidio 0:26:20 13 0:49:38 13 0 1:14:07 15 -2 -2
16   Cecchetti Agostino 0:30:42 22 0:55:44 19 3 1:17:45 16 3 6
17   Mondino Beppe 0:26:19 12 0:48:27 10 2        
18   Tomasi Claudio 0:27:17 20 0:48:51 11 9        
19   Seimandi Alessandro 0:26:22 14 0:50:36 17 -3        
20   Cecchetti Marco 0:23:13 2              
21   Quaranti Paolo 0:25:32 10              
22   Panetto Piero 0:25:48 11              
23   Viglio Elisa 0:33:39 23              
24   Stoianik Alicja 0:34:51 24              
25   Trabuccatto Monica 0:54:36 25              
Dettaglio Discipline:
Monopattino Km. 12 1:00:00
Pos. Num. Nome Tempo Gap Vel. Media
1   Ricci Igor 0:22:11 + 0:00 32,46
2   Cecchetti Marco 0:23:13 + 1:02 31,01
3   Natale Massimo 0:23:17 + 1:06 30,92
4   Torti Federico 0:23:29 + 1:18 30,66
5   Iorio Luca 0:23:36 + 1:25 30,51
6   Deamicis Roberto 0:24:00 + 1:49 30,00
7   Binfa Mauro 0:24:22 + 2:11 29,55
8   Cullaz Roberto 0:24:38 + 2:27 29,23
9   Bonino Simone 0:25:04 + 2:53 28,72
10   Quaranti Paolo 0:25:32 + 3:21 28,20
11   Panetto Piero 0:25:48 + 3:37 27,91
12   Mondino Beppe 0:26:19 + 4:08 27,36
13   Viglio Elidio 0:26:20 + 4:09 27,34
14   Seimandi Alessandro 0:26:22 + 4:11 27,31
15   Beduzzi Gianluca 0:26:28 + 4:17 27,20
16   Meotto Roberto 0:26:48 + 4:37 26,87
17   Defilippi Claudio 0:26:53 + 4:42 26,78
18   Lissolo Marco 0:27:11 + 5:00 26,49
19   Cocchi Marco 0:27:13 + 5:02 26,45
20   Tomasi Claudio 0:27:17 + 5:06 26,39
21   Perino Roberto 0:29:05 + 6:54 24,76
22   Cecchetti Agostino 0:30:42 + 8:31 23,45
23   Viglio Elisa 0:33:39 + 11:28 21,40
24   Stoianik Alicja 0:34:51 + 12:40 20,66
25   Trabuccatto Monica 0:54:36 + 32:25 13,19
MTB Km. 7,6 1:00:00
Pos. Num Nome MTB Gap Vel. Media Giro1 Giro2 Differenza 1-2
1   Beduzzi Gianluca 0:16:30 + 0:00 27,64 0:08:17 0:08:13 0:00:04
2   Bonino Simone 0:17:26 + 0:56 26,16 0:08:47 0:08:39 0:00:08
3   Ricci Igor 0:18:13 + 1:43 25,03 0:09:15 0:08:58 0:00:17
4   Binfa Mauro 0:19:16 + 2:46 23,67 0:09:40 0:09:36 0:00:04
5   Iorio Luca 0:19:38 + 3:08 23,23 0:10:05 0:09:33 0:00:32
6   Lissolo Marco 0:21:01 + 4:31 21,70 0:11:00 0:10:01 0:00:59
7   Cullaz Roberto 0:21:18 + 4:48 21,41 0:11:04 0:10:14 0:00:50
8   Tomasi Claudio 0:21:34 + 5:04 21,14 0:11:02 0:10:32 0:00:30
9   Mondino Beppe 0:22:08 + 5:38 20,60 0:11:26 0:10:42 0:00:44
10   Cocchi Marco 0:22:10 + 5:40 20,57 0:11:36 0:10:34 0:01:02
11   Perino Roberto 0:22:46 + 6:16 20,03 0:11:33 0:11:13 0:00:20
12   Meotto Roberto 0:22:58 + 6:28 19,85 0:11:46 0:11:12 0:00:34
13   Viglio Elidio 0:23:18 + 6:48 19,57 0:12:08 0:11:10 0:00:58
14   Defilippi Claudio 0:23:19 + 6:49 19,56 0:11:43 0:11:36 0:00:07
15   Torti Federico 0:23:55 + 7:25 19,07 0:12:29 0:11:26 0:01:03
16   Seimandi Alessandro 0:24:14 + 7:44 18,82 0:11:28 0:12:46 0:01:18
17   Natale Massimo 0:24:59 + 8:29 18,25 0:15:31 0:09:28 0:06:03
18   Cecchetti Agostino 0:25:02 + 8:32 18,22 0:12:38 0:12:24 0:00:14
19   Deamicis Roberto 0:25:50 + 9:20 17,65 0:13:25 0:12:25 0:01:00
RUN - Corsa a Piedi Km. 3,8 1:00:00
Pos. Num. Nome Tempo Gap Vel. Media
1   Binfa Mauro 0:16:27 + 0:00 13,86
2   Ricci Igor 0:16:58 + 0:31 13,44
3   Defilippi Claudio 0:17:12 + 0:45 13,26
4   Bonino Simone 0:17:24 + 0:57 13,10
5   Natale Massimo 0:17:34 + 1:07 12,98
6   Iorio Luca 0:18:10 + 1:43 12,55
7   Beduzzi Gianluca 0:18:41 + 2:14 12,20
8   Deamicis Roberto 0:19:08 + 2:41 11,92
9   Cocchi Marco 0:19:40 + 3:13 11,59
10   Perino Roberto 0:20:00 + 3:33 11,40
11   Meotto Roberto 0:20:10 + 3:43 11,31
12   Torti Federico 0:20:11 + 3:44 11,30
13   Cullaz Roberto 0:20:52 + 4:25 10,93
14   Cecchetti Agostino 0:22:01 + 5:34 10,36
15   Viglio Elidio 0:24:29 + 8:02 9,31
16   Lissolo Marco 0:24:42 + 8:15 9,23