Vai a: Home Triathlon
Il GS AVIS Ivrea organizza:
Domenica 19 Ottobre 2008 ore 10 a Vialfr
6 edizione dello Special Triathlon (Monopattino - MTB - Corsa)
gara cos composta:
1) percorso in Monopattino della lunghezza di 12 Km - senso orario
2) percorso in Mountain Bike della lunghezza di 7,6 Km
3) percorso di Corsa a Piedi della lunghezza di 3,8 Km
Podio: Podio Femminile (solo MONO):
1 Mauro Binfa 0:59:34 1 Viglio Elisa   0:31:50
2 Simone Bonino 1:00:43 2 Stoianik Alicja 0:33:07
3 Marco Cecchetti 1:01:54 3 Trabuccatto Monica 0:37:39
Tempi
Pos Nome MONO MTB RUN Finale Gap Finale
1   Mauro Binfa 0:23:14 0:19:00 0:17:20 0:59:34 + 0:00
2   Simone Bonino 0:25:10 0:17:27 0:18:06 1:00:43 + 1:09
3   Marco Cecchetti 0:23:03 0:20:38 0:18:13 1:01:54 + 2:20
4   Massimo Natale 0:24:05 0:20:26 0:19:17 1:03:48 + 4:14
5   Roberto Cullaz 0:24:01 0:20:28 0:22:14 1:06:43 + 7:09
6   Luca Viglio 0:25:20 0:23:51 0:18:17 1:07:28 + 7:54
7   Roberto Deamicis 0:23:54 0:25:00 0:18:55 1:07:49 + 8:15
8   Marco Cocchi 0:28:51 0:23:46 0:18:50 1:11:27 + 11:53
9   Federico Torti 0:25:18 0:23:53 0:25:16 1:14:27 + 14:53
10   Agostino Cecchetti 0:31:31 0:26:24 0:23:17 1:21:12 + 21:38
    INCOMPLETI          
11   Alessandro Seimandi 0:28:48 0:20:44 0:49:32  
13   Viglio Elisa 0:31:50        
14   Stoianik Alicja 0:33:07        
15   Trabuccatto Monica 0:37:39        
12   Gianluca Beduzzi 0:37:40        
               
Dettaglio Tempi:
Pos Nome MONO Gap MTB Gap InterT. Gap RUN Gap Finale Gap Finale MTB 1/2 MTB 2/2
1   Mauro Binfa 0:23:14 + 0:11 0:19:00 + 1:33 0:42:14 + 0:00 0:17:20 + 0:00 0:59:34 + 0:00 0:09:39 0:09:21
2   Simone Bonino 0:25:10 + 2:07 0:17:27 + 0:00 0:42:37 + 0:23 0:18:06 + 0:46 1:00:43 + 1:09 0:08:49 0:08:38
3   Marco Cecchetti 0:23:03 + 0:00 0:20:38 + 3:11 0:43:41 + 1:27 0:18:13 + 0:53 1:01:54 + 2:20 0:10:23 0:10:15
4   Massimo Natale 0:24:05 + 1:02 0:20:26 + 2:59 0:44:31 + 2:17 0:19:17 + 1:57 1:03:48 + 4:14 0:10:30 0:09:56
5   Roberto Cullaz 0:24:01 + 0:58 0:20:28 + 3:01 0:44:29 + 2:15 0:22:14 + 4:54 1:06:43 + 7:09 0:10:38 0:09:50
6   Luca Viglio 0:25:20 + 2:17 0:23:51 + 6:24 0:49:11 + 6:57 0:18:17 + 0:57 1:07:28 + 7:54 0:12:39 0:11:12
7   Roberto Deamicis 0:23:54 + 0:51 0:25:00 + 7:33 0:48:54 + 6:40 0:18:55 + 1:35 1:07:49 + 8:15 0:13:34 0:11:26
8   Marco Cocchi 0:28:51 + 5:48 0:23:46 + 6:19 0:52:37 + 10:23 0:18:50 + 1:30 1:11:27 + 11:53 0:12:31 0:11:15
9   Federico Torti 0:25:18 + 2:15 0:23:53 + 6:26 0:49:11 + 6:57 0:25:16 + 7:56 1:14:27 + 14:53 0:12:44 0:11:09
10   Agostino Cecchetti 0:31:31 + 8:28 0:26:24 + 8:57 0:57:55 + 15:41 0:23:17 + 5:57 1:21:12 + 21:38 0:13:20 0:13:04
    INCOMPLETI                        
11   Alessandro Seimandi 0:28:48 + 5:45 0:20:44 + 3:17 0:49:32 + 7:18   0:49:32   0:10:25 0:10:19
13   Viglio Elisa 0:31:50 + 8:47                    
14   Stoianik Alicja 0:33:07 + 10:04                    
15   Trabuccatto Monica 0:37:39 + 14:36                    
12   Gianluca Beduzzi 0:37:40 + 14:37                    
                             
Dettaglio Discipline:
Monopattino Km. 12 1:00:00
Pos. Nome Tempo Gap Vel. Media
1   Marco Cecchetti 0:23:03 + 0:00 31,24
2   Mauro Binfa 0:23:14 + 0:11 30,99
3   Roberto Deamicis 0:23:54 + 0:51 30,13
4   Roberto Cullaz 0:24:01 + 0:58 29,98
5   Massimo Natale 0:24:05 + 1:02 29,90
6   Simone Bonino 0:25:10 + 2:07 28,61
7   Federico Torti 0:25:18 + 2:15 28,46
8   Luca Viglio 0:25:20 + 2:17 28,42
9   Alessandro Seimandi 0:28:48 + 5:45 25,00
10   Marco Cocchi 0:28:51 + 5:48 24,96
11   Agostino Cecchetti 0:31:31 + 8:28 22,85
12   Viglio Elisa 0:31:50 + 8:47 22,62
13   Stoianik Alicja 0:33:07 + 10:04 21,74
14   Trabuccatto Monica 0:37:39 + 14:36 19,12
15   Gianluca Beduzzi 0:37:40 + 14:37 19,12
MTB Km. 7,6 1:00:00
Pos. Nome MTB Gap Vel. Media Giro1 Giro2 Differenza 1-2
1   Simone Bonino 0:17:27 + 0:00 26,13 0:08:49 0:08:38 0:00:11
2   Mauro Binfa 0:19:00 + 1:33 24,00 0:09:39 0:09:21 0:00:18
3   Massimo Natale 0:20:26 + 2:59 22,32 0:10:30 0:09:56 0:00:34
4   Roberto Cullaz 0:20:28 + 3:01 22,28 0:10:38 0:09:50 0:00:48
5   Marco Cecchetti 0:20:38 + 3:11 22,10 0:10:23 0:10:15 0:00:08
6   Alessandro Seimandi 0:20:44 + 3:17 21,99 0:10:25 0:10:19 0:00:06
7   Marco Cocchi 0:23:46 + 6:19 19,19 0:12:31 0:11:15 0:01:16
8   Luca Viglio 0:23:51 + 6:24 19,12 0:12:39 0:11:12 0:01:27
9   Federico Torti 0:23:53 + 6:26 19,09 0:12:44 0:11:09 0:01:35
10   Roberto Deamicis 0:25:00 + 7:33 18,24 0:13:34 0:11:26 0:02:08
11   Agostino Cecchetti 0:26:24 + 8:57 17,27 0:13:20 0:13:04 0:00:16
                 
RUN - Corsa a Piedi Km. 3,8 1:00:00
Pos. Nome Tempo Gap Vel. Media
1   Mauro Binfa 0:17:20 + 0:00 13,15
2   Simone Bonino 0:18:06 + 0:46 12,60
3   Marco Cecchetti 0:18:13 + 0:53 12,52
4   Luca Viglio 0:18:17 + 0:57 12,47
5   Marco Cocchi 0:18:50 + 1:30 12,11
6   Roberto Deamicis 0:18:55 + 1:35 12,05
7   Massimo Natale 0:19:17 + 1:57 11,82
8   Roberto Cullaz 0:22:14 + 4:54 10,25
9   Agostino Cecchetti 0:23:17 + 5:57 9,79
10   Federico Torti 0:25:16 + 7:56 9,02