Vai a: Home Triathlon
Il GS AVIS Ivrea organizza:
Domenica 18 Ottobre 2009 ore 10 a Vialfr
7 edizione dello Special Triathlon (Monopattino - MTB - Corsa)
Podio Giovani (J): Podio Femminile (F):
gara cos composta: 1 SQ12-J (Arald, Alberto, Omar) (*) 1:05:43 1 SQ14-F (Stoianik Alicja, Binfa G, Stoianik A) 1:29:42
1) percorso in Monopattino della lunghezza di 12 Km - senso orario 2 SQ15-J (Bona G, Tarchini S, Berta F) 1:10:04 2      
2) percorso in Mountain Bike della lunghezza di 7,6 Km 3 SQ13-JJ (Cullaz M, Deamicis P, Ricci L) ** 1:05:06 3      
3) percorso di Corsa a Piedi della lunghezza di 3,8 Km 4 Triberti Pietro (JJ) 1:16:49
Podio Assoluto: Podio Individuale: Podio Squadre (SQ):
1 Cobetto Luca 0:56:21 1 Cobetto Luca   0:56:21 1 SQ5 (Mondino B, Demuru L, Galisse W) 0:58:13
2 SQ5 (Mondino B, Demuru L, Galisse W) 0:58:13 2 Binfa Mauro   0:58:54 2 SQ8 (Cecchetti M, Michele, Galisse M) 0:59:16
3 Binfa Mauro 0:58:54 3 Bonino Simone 0:59:31 3 SQ2 (Viglio L, Torelli C, Morgani F) 1:00:39
Tempi
Ass Pos Nome MONO MTB RUN Finale Gap
1 I-1 Cobetto Luca 0:25:58 0:16:37 0:13:46 0:56:21 + 0:00
2 S-1 SQ5 (Mondino B, Demuru L, Galisse W) 0:24:29 0:19:16 0:14:28 0:58:13 + 1:52
3 I-2 Binfa Mauro 0:22:34 0:19:18 0:17:02 0:58:54 + 2:33
4 S-2 SQ8 (Cecchetti M, Michele, Galisse M) 0:22:04 0:22:41 0:14:31 0:59:16 + 2:55
5 I-3 Bonino Simone 0:23:59 0:17:48 0:17:44 0:59:31 + 3:10
6 S-3 SQ2 (Viglio L, Torelli C, Morgani F) 0:25:46 0:18:37 0:16:16 1:00:39 + 4:18
7 I-4 Anselmo Lino 0:25:49 0:18:27 0:16:57 1:01:13 + 4:52
8 I-5 Bioletto Davide 0:24:12 0:19:16 0:18:10 1:01:38 + 5:17
9 S-4 SQ1(Viglio Elisa, Gianasso A, Zorzi F) 0:30:19 0:17:38 0:14:10 1:02:07 + 5:46
10 I-6 Cullaz Roberto 0:22:56 0:20:02 0:20:47 1:03:45 + 7:24
11 I-7 Cocchi Marco 0:24:52 0:21:22 0:17:36 1:03:50 + 7:29
12 I-8 Seimandi Alessandro 0:24:50 0:20:14 0:19:43 1:04:47 + 8:26
13 S-5 SQ11(Garbolino Rudy, Martino, Martina) 0:27:39 0:19:34 0:17:52 1:05:05 + 8:44
14 I-9 Gamba Alessio (*) 0:28:29 0:22:33 0:14:17 1:05:19 + 8:58
15 I-10 Defilippi Claudio 0:25:20 0:22:50 0:17:16 1:05:26 + 9:05
16 S-6 SQ12-J (Arald, Alberto, Omar) (*) 0:29:31 0:21:02 0:15:10 1:05:43 + 9:22
17 I-11 Panetto Piero (*) 0:25:17 0:24:59 0:16:31 1:06:47 + 10:26
18 S-7 SQ9(Bosonin L, Pusceddu A, Bosonin L) (*) 0:29:56 0:20:13 0:16:40 1:06:49 + 10:28
19 I-12 Deamicis Roberto 0:23:57 0:29:27 0:16:28 1:09:52 + 13:31
20 S-8 SQ10(Givogre S, Peloso F) 0:30:51 0:20:56 0:18:08 1:09:55 + 13:34
21 S-9 SQ15-J (Bona G, Tarchini S, Berta F) 0:32:43 0:22:10 0:15:11 1:10:04 + 13:43
22 I-13 Meotto Roberto 0:26:13 0:24:54 0:20:02 1:11:09 + 14:48
23 I-14 Lissolo Marco 0:26:47 0:19:54 0:25:40 1:12:21 + 16:00
24 I-15 Tomasi Cont Claudio 0:26:46 0:26:53 0:18:46 1:12:25 + 16:04
25 I-16 Torti Federico 0:32:48 0:21:31 0:21:11 1:15:30 + 19:09
26 I-17 Cecchetti Agostino 0:29:49 0:24:55 0:20:58 1:15:42 + 19:21
27 I-18 Rachiteanu Leonard (J) 0:29:26 0:26:24 0:22:43 1:18:33 + 22:12
28 I-19 Parisio Patrizio 0:30:24 0:25:32 0:22:38 1:18:34 + 22:13
29 S-10 SQ14-F (Stoianik Alicja, Binfa G, Stoianik A) 0:32:39 0:30:55 0:26:08 1:29:42 + 33:21
30 I-20 Triberti Massimo 0:44:42 0:27:50 0:26:01 1:38:33 + 42:12
31 I-21 Triberti Dario 0:39:20 0:31:53 0:28:04 1:39:17 + 42:56
    MTB E RUN GIRO CORTO          
33 S SQ13-JJ (Cullaz M, Deamicis P, Ricci L) ** 0:44:10 0:12:27 0:08:29 1:05:06 + 35:25
32 I Triberti Pietro (JJ) 0:44:12 0:19:29 0:13:08 1:16:49 + 47:08
    INCOMPLETI          
- I Iapichino Luigi 0:24:55 0:21:18   0:46:13 + 16:32
- I Binfa Roxana   0:29:41   0:29:41 + 0:00
* IN GRIGIO I TEMPI RETTIFICATI A POSTERIORI RISPETTO AL PRIMO RILIEVO CRONOMETRICO DI GARA.
** DATI DEL SECONDO GIRO MTB MANCANTI
Dettaglio Tempi:
Pos Cat Nome MONO Gap MTB Gap InterT. Gap RUN Gap Finale Gap Finale MTB 1/2 MTB 2/2
1 I-1 Cobetto Luca 0:25:58 + 3:54 0:16:37 + 0:00 0:42:35 + 0:48 0:13:46 + 0:00 0:56:21 + 0:00 0:08:17 0:08:20
2 S-1 SQ5 (Mondino B, Demuru L, Galisse W) 0:24:29 + 2:25 0:19:16 + 2:39 0:43:45 + 1:58 0:14:28 + 0:42 0:58:13 + 1:52 0:09:28 0:09:48
3 I-2 Binfa Mauro 0:22:34 + 0:30 0:19:18 + 2:41 0:41:52 + 0:05 0:17:02 + 3:16 0:58:54 + 2:33 0:09:56 0:09:22
4 S-2 SQ8 (Cecchetti M, Michele, Galisse M) 0:22:04 + 0:00 0:22:41 + 6:04 0:44:45 + 2:58 0:14:31 + 0:45 0:59:16 + 2:55 0:11:05 0:11:36
5 I-3 Bonino Simone 0:23:59 + 1:55 0:17:48 + 1:11 0:41:47 + 0:00 0:17:44 + 3:58 0:59:31 + 3:10 0:09:03 0:08:45
6 S-3 SQ2 (Viglio L, Torelli C, Morgani F) 0:25:46 + 3:42 0:18:37 + 2:00 0:44:23 + 2:36 0:16:16 + 2:30 1:00:39 + 4:18 0:09:22 0:09:15
7 I-4 Anselmo Lino 0:25:49 + 3:45 0:18:27 + 1:50 0:44:16 + 2:29 0:16:57 + 3:11 1:01:13 + 4:52 0:09:15 0:09:12
8 I-5 Bioletto Davide 0:24:12 + 2:08 0:19:16 + 2:39 0:43:28 + 1:41 0:18:10 + 4:24 1:01:38 + 5:17 0:09:51 0:09:25
9 S-4 SQ1(Viglio Elisa, Gianasso A, Zorzi F) 0:30:19 + 8:15 0:17:38 + 1:01 0:47:57 + 6:10 0:14:10 + 0:24 1:02:07 + 5:46 0:08:47 0:08:51
10 I-6 Cullaz Roberto 0:22:56 + 0:52 0:20:02 + 3:25 0:42:58 + 1:11 0:20:47 + 7:01 1:03:45 + 7:24 0:10:09 0:09:53
11 I-7 Cocchi Marco 0:24:52 + 2:48 0:21:22 + 4:45 0:46:14 + 4:27 0:17:36 + 3:50 1:03:50 + 7:29 0:11:00 0:10:22
12 I-8 Seimandi Alessandro 0:24:50 + 2:46 0:20:14 + 3:37 0:45:04 + 3:17 0:19:43 + 5:57 1:04:47 + 8:26 0:10:09 0:10:05
13 S-5 SQ11(Garbolino Rudy, Martino, Martina) 0:27:39 + 5:35 0:19:34 + 2:57 0:47:13 + 5:26 0:17:52 + 4:06 1:05:05 + 8:44 0:09:49 0:09:45
14 I-9 Gamba Alessio (*) 0:28:29 + 6:25 0:22:33 + 5:56 0:51:02 + 9:15 0:14:17 + 0:31 1:05:19 + 8:58 0:10:55 0:11:38
15 I-10 Defilippi Claudio 0:25:20 + 3:16 0:22:50 + 6:13 0:48:10 + 6:23 0:17:16 + 3:30 1:05:26 + 9:05 0:11:28 0:11:22
16 S-6 SQ12-J (Arald, Alberto, Omar) (*) 0:29:31 + 7:27 0:21:02 + 4:25 0:50:33 + 8:46 0:15:10 + 1:24 1:05:43 + 9:22 0:10:03 0:10:59
17 I-11 Panetto Piero (*) 0:25:17 + 3:13 0:24:59 + 8:22 0:50:16 + 8:29 0:16:31 + 2:45 1:06:47 + 10:26 0:12:14 0:12:45
18 S-7 SQ9(Bosonin L, Pusceddu A, Bosonin L) (*) 0:29:56 + 7:52 0:20:13 + 3:36 0:50:09 + 8:22 0:16:40 + 2:54 1:06:49 + 10:28 0:10:00 0:10:13
19 I-12 Deamicis Roberto 0:23:57 + 1:53 0:29:27 + 12:50 0:53:24 + 11:37 0:16:28 + 2:42 1:09:52 + 13:31 0:13:26 0:16:01
20 S-8 SQ10(Givogre S, Peloso F) 0:30:51 + 8:47 0:20:56 + 4:19 0:51:47 + 10:00 0:18:08 + 4:22 1:09:55 + 13:34 0:10:09 0:10:47
21 S-9 SQ15-J (Bona G, Tarchini S, Berta F) 0:32:43 + 10:39 0:22:10 + 5:33 0:54:53 + 13:06 0:15:11 + 1:25 1:10:04 + 13:43 0:11:10 0:11:00
22 I-13 Meotto Roberto 0:26:13 + 4:09 0:24:54 + 8:17 0:51:07 + 9:20 0:20:02 + 6:16 1:11:09 + 14:48 0:11:48 0:13:06
23 I-14 Lissolo Marco 0:26:47 + 4:43 0:19:54 + 3:17 0:46:41 + 4:54 0:25:40 + 11:54 1:12:21 + 16:00 0:10:05 0:09:49
24 I-15 Tomasi Cont Claudio 0:26:46 + 4:42 0:26:53 + 10:16 0:53:39 + 11:52 0:18:46 + 5:00 1:12:25 + 16:04 0:11:12 0:15:41
25 I-16 Torti Federico 0:32:48 + 10:44 0:21:31 + 4:54 0:54:19 + 12:32 0:21:11 + 7:25 1:15:30 + 19:09 0:10:42 0:10:49
26 I-17 Cecchetti Agostino 0:29:49 + 7:45 0:24:55 + 8:18 0:54:44 + 12:57 0:20:58 + 7:12 1:15:42 + 19:21 0:12:38 0:12:17
27 I-18 Rachiteanu Leonard (J) 0:29:26 + 7:22 0:26:24 + 9:47 0:55:50 + 14:03 0:22:43 + 8:57 1:18:33 + 22:12 0:13:41 0:12:43
28 I-19 Parisio Patrizio 0:30:24 + 8:20 0:25:32 + 8:55 0:55:56 + 14:09 0:22:38 + 8:52 1:18:34 + 22:13 0:13:10 0:12:22
29 S-10 SQ14-F (Stoianik Alicja, Binfa G, Stoianik A) 0:32:39 + 10:35 0:30:55 + 14:18 1:03:34 + 21:47 0:26:08 + 12:22 1:29:42 + 33:21 0:15:10 0:15:45
30 I-20 Triberti Massimo 0:44:42 + 22:38 0:27:50 + 11:13 1:12:32 + 30:45 0:26:01 + 12:15 1:38:33 + 42:12 0:14:25 0:13:25
31 I-21 Triberti Dario 0:39:20 + 17:16 0:31:53 + 15:16 1:11:13 + 29:26 0:28:04 + 14:18 1:39:17 + 42:56 0:16:05 0:15:48
    MTB E RUN GIRO CORTO                        
33 S SQ13-JJ (Cullaz M, Deamicis P, Ricci L) ** 0:44:10 + 22:06 0:12:27 + 0:00 0:56:37 + 26:56 0:08:29 + 0:00 1:05:06 + 35:25    
32 I Triberti Pietro (JJ) 0:44:12 + 22:08 0:19:29 + 7:02 1:03:41 + 34:00 0:13:08 + 4:39 1:16:49 + 47:08    
    INCOMPLETI                        
- I Iapichino Luigi 0:24:55 + 2:51 0:21:18 + 8:51 0:46:13 + 16:32     0:46:13 + 16:32 0:10:08 0:11:10
- I Binfa Roxana     0:29:41 + 17:14 0:29:41 + 0:00     0:29:41 + 0:00 0:15:25 0:14:16
* IN GRIGIO I TEMPI RETTIFICATI A POSTERIORI RISPETTO AL PRIMO RILIEVO CRONOMETRICO DI GARA.
** DATI DEL SECONDO GIRO MTB MANCANTI
Dettaglio Posizioni: MONO MTB RUN
Pos Num Nome Inter.1 Pos. Inter.2 Pos. Diff. Finale Pos. Diff. Totale
1   Cobetto Luca 0:25:58 15 0:42:35 3 12 0:56:21 1 2 14
2   SQ5 (Mondino B, Demuru L, Galisse W) 0:24:29 7 0:43:45 6 1 0:58:13 2 4 5
3   Binfa Mauro 0:22:34 2 0:41:52 2 0 0:58:54 3 -1 -1
4   SQ8 (Cecchetti M, Michele, Galisse M) 0:22:04 1 0:44:45 9 -8 0:59:16 4 5 -3
5   Bonino Simone 0:23:59 5 0:41:47 1 4 0:59:31 5 -4 0
6   SQ2 (Viglio L, Torelli C, Morgani F) 0:25:46 13 0:44:23 8 5 1:00:39 6 2 7
7   Anselmo Lino 0:25:49 14 0:44:16 7 7 1:01:13 7 0 7
8   Bioletto Davide 0:24:12 6 0:43:28 5 1 1:01:38 8 -3 -2
9   SQ1(Viglio Elisa, Gianasso A, Zorzi F) 0:30:19 25 0:47:57 15 10 1:02:07 9 6 16
10   Cullaz Roberto 0:22:56 3 0:42:58 4 -1 1:03:45 10 -6 -7
11   Cocchi Marco 0:24:52 9 0:46:14 12 -3 1:03:50 11 1 -2
12   Seimandi Alessandro 0:24:50 8 0:45:04 10 -2 1:04:47 12 -2 -4
13   SQ11(Garbolino Rudy, Martino, Martina) 0:27:39 19 0:47:13 14 5 1:05:05 13 1 6
14   Gamba Alessio (*) 0:28:29 20 0:51:02 20 0 1:05:19 14 6 6
15   Defilippi Claudio 0:25:20 12 0:48:10 16 -4 1:05:26 15 1 -3
16   SQ12-J (Arald, Alberto, Omar) (*) 0:29:31 22 0:50:33 19 3 1:05:43 16 3 6
17   Panetto Piero (*) 0:25:17 11 0:50:16 18 -7 1:06:47 17 1 -6
18   SQ9(Bosonin L, Pusceddu A, Bosonin L) (*) 0:29:56 24 0:50:09 17 7 1:06:49 18 -1 6
19   Deamicis Roberto 0:23:57 4 0:53:24 23 -19 1:09:52 19 4 -15
20   SQ10(Givogre S, Peloso F) 0:30:51 27 0:51:47 22 5 1:09:55 20 2 7
21   SQ15-J (Bona G, Tarchini S, Berta F) 0:32:43 29 0:54:53 27 2 1:10:04 21 6 8
22   Meotto Roberto 0:26:13 16 0:51:07 21 -5 1:11:09 22 -1 -6
23   Lissolo Marco 0:26:47 18 0:46:41 13 5 1:12:21 23 -10 -5
24   Tomasi Cont Claudio 0:26:46 17 0:53:39 24 -7 1:12:25 24 0 -7
25   Torti Federico 0:32:48 30 0:54:19 25 5 1:15:30 25 0 5
26   Cecchetti Agostino 0:29:49 23 0:54:44 26 -3 1:15:42 26 0 -3
27   Rachiteanu Leonard (J) 0:29:26 21 0:55:50 28 -7 1:18:33 27 1 -6
28   Parisio Patrizio 0:30:24 26 0:55:56 29 -3 1:18:34 28 1 -2
29   SQ14-F (Stoianik Alicja, Binfa G, Stoianik A) 0:32:39 28 1:03:34 30 -2 1:29:42 29 1 -1
30   Triberti Massimo 0:44:42 34 1:12:32 32 2 1:38:33 30 2 4
31   Triberti Dario 0:39:20 31 1:11:13 31 0 1:39:17 31 0 0
32   SQ13-JJ (Cullaz M, Deamicis P, Ricci L) ** 0:44:10 32              
33   Triberti Pietro (JJ) 0:44:12 33              
34   Iapichino Luigi 0:24:55 10 0:46:13 11 -1        
Dettaglio Discipline:
Monopattino Km. 12 1:00:00
Pos. Num. Nome Tempo Gap Vel. Media
1   SQ8 - Cecchetti Marco 0:22:04 + 0:00 32,63
2   Binfa Mauro 0:22:34 + 0:30 31,91
3   Cullaz Roberto 0:22:56 + 0:52 31,40
4   Deamicis Roberto 0:23:57 + 1:53 30,06
5   Bonino Simone 0:23:59 + 1:55 30,02
6   Bioletto Davide 0:24:12 + 2:08 29,75
7   SQ5 - Mondino Beppe 0:24:29 + 2:25 29,41
8   Seimandi Alessandro 0:24:50 + 2:46 28,99
9   Cocchi Marco 0:24:52 + 2:48 28,95
10   Iapichino Luigi 0:24:55 + 2:51 28,90
11   Panetto Piero 0:25:17 + 3:13 28,48
12   Defilippi Claudio 0:25:20 + 3:16 28,42
13   SQ2 - Viglio Luca 0:25:46 + 3:42 27,94
14   Anselmo Lino 0:25:49 + 3:45 27,89
15   Cobetto Luca 0:25:58 + 3:54 27,73
16   Meotto Roberto 0:26:13 + 4:09 27,46
17   Tomasi Cont Claudio 0:26:46 + 4:42 26,90
18   Lissolo Marco 0:26:47 + 4:43 26,88
19   SQ11 - Garbolino Rudy 0:27:39 + 5:35 26,04
20   Gamba Alessio 0:28:29 + 6:25 25,28
21   Rachiteanu Leonard (J) 0:29:26 + 7:22 24,46
22   SQ12 - Arald (J) 0:29:31 + 7:27 24,39
23   Cecchetti Agostino 0:29:49 + 7:45 24,15
24   SQ9 - Bosonin Lucio 0:29:56 + 7:52 24,05
25   SQ1 - Viglio Elisa(F) 0:30:19 + 8:15 23,75
26   Parisio Patrizio 0:30:24 + 8:20 23,68
27   SQ10 - Givogre Silvia (F) 0:30:51 + 8:47 23,34
28   SQ14 - Stoianik Alicja (F) 0:32:39 + 10:35 22,05
29   SQ15 - Bona Giacomo (J) 0:32:43 + 10:39 22,01
30   Torti Federico 0:32:48 + 10:44 21,95
31   Triberti Dario 0:39:20 + 17:16 18,31
32   SQ13 - Cullaz Mirko (JJ) 0:44:10 + 22:06 16,30
33   Triberti Pietro (JJ) 0:44:12 + 22:08 16,29
34   Triberti Massimo 0:44:42 + 22:38 16,11
MTB Km. 7,6 1:00:00
Pos. Num Nome MTB Gap Vel. Media Giro1 Giro2 Differenza 1-2
1   Cobetto Luca 0:16:37 + 0:00 27,44 0:08:17 0:08:20 0:00:03
2   SQ1 - Gianasso Andrea 0:17:38 + 1:01 25,86 0:08:47 0:08:51 0:00:04
3   Bonino Simone 0:17:48 + 1:11 25,62 0:09:03 0:08:45 0:00:18
4   Anselmo Lino 0:18:27 + 1:50 24,72 0:09:15 0:09:12 0:00:03
5   SQ2 - Torelli Claudio 0:18:37 + 2:00 24,49 0:09:22 0:09:15 0:00:07
6   SQ5 - Demuru Lucio 0:19:16 + 2:39 23,67 0:09:28 0:09:48 0:00:20
7   Bioletto Davide 0:19:16 + 2:39 23,67 0:09:51 0:09:25 0:00:26
8   Binfa Mauro 0:19:18 + 2:41 23,63 0:09:56 0:09:22 0:00:34
9   SQ11 - Martino (J) 0:19:34 + 2:57 23,30 0:09:49 0:09:45 0:00:04
10   Lissolo Marco 0:19:54 + 3:17 22,91 0:10:05 0:09:49 0:00:16
11   Cullaz Roberto 0:20:02 + 3:25 22,76 0:10:09 0:09:53 0:00:16
12   SQ9 - Pusceddu Andrea 0:20:13 + 3:36 22,56 0:10:00 0:10:13 0:00:13
13   Seimandi Alessandro 0:20:14 + 3:37 22,54 0:10:09 0:10:05 0:00:04
14   SQ10 - Peloso Federico 0:20:56 + 4:19 21,78 0:10:09 0:10:47 0:00:38
15   SQ12 - Alberto (J) 0:21:02 + 4:25 21,68 0:10:03 0:10:59 0:00:56
16   Iapichino Luigi 0:21:18 + 4:41 21,41 0:10:08 0:11:10 0:01:02
17   Cocchi Marco 0:21:22 + 4:45 21,34 0:11:00 0:10:22 0:00:38
18   Torti Federico 0:21:31 + 4:54 21,19 0:10:42 0:10:49 0:00:07
19   SQ15 - Tarchini Simone 0:22:10 + 5:33 20,57 0:11:10 0:11:00 0:00:10
20   Gamba Alessio 0:22:33 + 5:56 20,22 0:10:55 0:11:38 0:00:43
21   SQ8 - Michele 0:22:41 + 6:04 20,10 0:11:05 0:11:36 0:00:31
22   Defilippi Claudio 0:22:50 + 6:13 19,97 0:11:28 0:11:22 0:00:06
23   Meotto Roberto 0:24:54 + 8:17 18,31 0:11:48 0:13:06 0:01:18
24   Cecchetti Agostino 0:24:55 + 8:18 18,30 0:12:38 0:12:17 0:00:21
25   Panetto Piero 0:24:59 + 8:22 18,25 0:12:14 0:12:45 0:00:31
26   Parisio Patrizio 0:25:32 + 8:55 17,86 0:13:10 0:12:22 0:00:48
27   Rachiteanu Leonard (J) 0:26:24 + 9:47 17,27 0:13:41 0:12:43 0:00:58
28   Tomasi Cont Claudio 0:26:53 + 10:16 16,96 0:11:12 0:15:41 0:04:29
29   Triberti Massimo 0:27:50 + 11:13 16,38 0:14:25 0:13:25 0:01:00
30   Deamicis Roberto 0:29:27 + 12:50 15,48 0:13:26 0:16:01 0:02:35
31   Binfa Roxana 0:29:41 + 13:04 15,36 0:15:25 0:14:16 0:01:09
32   SQ14 - Binfa Giorgia (JF) 0:30:55 + 14:18 14,75 0:15:10 0:15:45 0:00:35
33   Triberti Dario 0:31:53 + 15:16 14,30 0:16:05 0:15:48 0:00:17
                 
RUN - Corsa a Piedi Km. 3,8 1:00:00
Pos. Num. Nome Tempo Gap Vel. Media
1 I-1 Cobetto Luca 0:13:46 + 0:00 16,56
2 S-4 SQ1 - Zorzi Ferdinando 0:14:10 + 0:24 16,09
3 I-9 Gamba Alessio 0:14:17 + 0:31 15,96
4 S-1 SQ5 - Galisse Walter 0:14:28 + 0:42 15,76
5 S-2 SQ8 - Galisse Mauro 0:14:31 + 0:45 15,71
6 S-6 SQ12 - Omar (J) 0:15:10 + 1:24 15,03
7 S-9 SQ15 - Berta Francesco (J) 0:15:11 + 1:25 15,02
8 S-3 SQ2 - Morgani Franco 0:16:16 + 2:30 14,02
9 I-12 Deamicis Roberto 0:16:28 + 2:42 13,85
10 I-11 Panetto Piero 0:16:31 + 2:45 13,80
11 S-7 SQ9 - Bosonin Lucio 0:16:40 + 2:54 13,68
12 I-4 Anselmo Lino 0:16:57 + 3:11 13,45
13 I-2 Binfa Mauro 0:17:02 + 3:16 13,39
14 I-10 Defilippi Claudio 0:17:16 + 3:30 13,20
15 I-7 Cocchi Marco 0:17:36 + 3:50 12,95
16 I-3 Bonino Simone 0:17:44 + 3:58 12,86
17 S-5 SQ11 - Martina (JF) 0:17:52 + 4:06 12,76
18 S-8 SQ10 - Peloso Federico 0:18:08 + 4:22 12,57
19 I-5 Bioletto Davide 0:18:10 + 4:24 12,55
20 I-15 Tomasi Cont Claudio 0:18:46 + 5:00 12,15
21 I-8 Seimandi Alessandro 0:19:43 + 5:57 11,56
22 I-13 Meotto Roberto 0:20:02 + 6:16 11,38
23 I-6 Cullaz Roberto 0:20:47 + 7:01 10,97
24 I-17 Cecchetti Agostino 0:20:58 + 7:12 10,87
25 I-16 Torti Federico 0:21:11 + 7:25 10,76
26 I-19 Parisio Patrizio 0:22:38 + 8:52 10,07
27 I-18 Rachiteanu Leonard (J) 0:22:43 + 8:57 10,04
28 I-14 Lissolo Marco 0:25:40 + 11:54 8,88
29 I-20 Triberti Massimo 0:26:01 + 12:15 8,76
30 S-10 SQ14 - Stoianik Alicja (F) 0:26:08 + 12:22 8,72
31 I-21 Triberti Dario 0:28:04 + 14:18 8,12